Insider activities archive   |   Recent insider buys   |   Top 10 insider buys   |   Privacy



Stock Trading History of Ubs Ag

The following table details the trading activities (stock purchases, stock sales, and stock option exercises) reported to the Securities and Exchange Commission (SEC) by insider Ubs Ag since year 2005. The trader's CIK number is 1114446. At the time of this reporting, Ubs Ag is the 10% Owner of Dune Energy Inc . (stock ticker symbol DNE). See this page for all insider trading activities at Dune Energy Inc .
Note that in the past UBS AG also reported insider trading activities as an insider of the following companies:

Stock purchases, sales, and option exercises reported by insider Ubs Ag since 2005.
  Trade Date   Symbol Company Name (Issuer) Trade Type     Shares       Price ($)   Value ($)
2008-01-03 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,000 2.02 4,040
2008-02-08 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,000 1.90 3,800
2008-02-25 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,200 1.75 2,100
2008-01-22 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,000 1.74 3,480
2008-03-12 DNE Dune Energy Inc Purchase 10,000 1.73 17,300
2008-03-13 DNE Dune Energy Inc Purchase 4,103 1.67 6,852
2008-03-14 DNE Dune Energy Inc Purchase 100 1.65 165
2008-03-17 DNE Dune Energy Inc Purchase 12,700 1.72 21,886
2008-03-03 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,700 1.80 6,660
2008-03-07 DNE Dune Energy Inc Purchase 20,000 1.55 31,000
2008-01-31 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,000 1.84 1,840
2008-02-07 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,100 1.98 6,148
2008-02-06 DNE Dune Energy Inc Purchase 5,000 2.00 10,000
2008-01-04 DNE Dune Energy Inc Purchase 400 2.02 808
2008-01-07 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,170 1.99 2,328
2008-01-08 DNE Dune Energy Inc Purchase 5,000 1.88 9,400
2008-01-09 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,000 1.80 5,400
2007-12-31 DNE Dune Energy Inc Purchase 4,373 2.00 8,746
2008-02-11 DNE Dune Energy Inc Purchase 5,500 1.88 10,358
2008-02-12 DNE Dune Energy Inc Purchase 100 1.88 188
2008-02-19 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,800 1.84 5,138
2008-02-05 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,202 1.90 2,283
2008-02-25 DNE Dune Energy Inc Purchase 800 1.74 1,392
2008-02-26 DNE Dune Energy Inc Purchase 400 1.75 700
2007-09-06 DNE Dune Energy Inc Sale 800 2.22 1,776
2007-08-31 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.22 4,440
2007-11-12 DNE Dune Energy Inc Sale 462 2.19 1,011
2007-11-13 DNE Dune Energy Inc Sale 3,000 2.06 6,180
2007-11-14 DNE Dune Energy Inc Sale 1,000 2.16 2,160
2007-11-15 DNE Dune Energy Inc Sale 900 2.15 1,935
2007-10-11 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.09 4,180
2007-10-18 DNE Dune Energy Inc Sale 800 2.07 1,655
2007-11-30 DNE Dune Energy Inc Sale 1,243 1.96 2,436
2007-08-17 DNE Dune Energy Inc Sale 2,742 2.18 5,977
2007-08-16 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.16 4,320
2007-08-15 DNE Dune Energy Inc Sale 900 2.23 2,007
2008-02-28 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,000 1.75 1,750
2008-02-29 DNE Dune Energy Inc Purchase 16,000 1.80 28,800
2008-03-10 DNE Dune Energy Inc Purchase 750 1.58 1,185
2008-03-11 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,000 1.66 1,660
2007-08-09 DNE Dune Energy Inc Sale 4,000 2.28 9,140
2007-08-21 DNE Dune Energy Inc Sale 500 2.25 1,125
2007-08-29 DNE Dune Energy Inc Sale 320 2.22 710
2007-09-12 DNE Dune Energy Inc Sale 5,948 2.15 12,788
2007-08-14 DNE Dune Energy Inc Sale 1,000 2.19 2,190
2007-12-07 DNE Dune Energy Inc Sale 2,300 1.93 4,439
2008-03-20 DNE Dune Energy Inc Purchase 300 1.65 495
2008-03-18 DNE Dune Energy Inc Sale 16,982 1.73 29,336
2008-03-19 DNE Dune Energy Inc Sale 11,150 1.68 18,769
2008-03-24 DNE Dune Energy Inc Sale 2,300 1.74 3,990
2008-03-25 DNE Dune Energy Inc Sale 5,600 1.70 9,520
2008-03-26 DNE Dune Energy Inc Sale 13,662 1.78 24,318
2008-03-28 DNE Dune Energy Inc Sale 1,200 1.70 2,040
2008-03-31 DNE Dune Energy Inc Sale 6,150 1.83 11,234
2007-08-28 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,414 2.22 5,359
2007-09-11 DNE Dune Energy Inc Purchase 175 2.18 381
2008-03-20 DNE Dune Energy Inc Sale 300 1.65 495
2008-03-17 DNE Dune Energy Inc Sale 13,900 1.71 23,722
2008-03-31 DNE Dune Energy Inc Purchase 6,150 1.81 11,151
2008-03-18 DNE Dune Energy Inc Purchase 12,082 1.72 20,821
2008-03-19 DNE Dune Energy Inc Purchase 6,550 1.69 11,069
2008-03-24 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,300 1.74 4,002
2008-03-25 DNE Dune Energy Inc Purchase 7,600 1.70 12,894
2008-03-26 DNE Dune Energy Inc Purchase 500 1.77 885
2008-03-26 DNE Dune Energy Inc Purchase 8,462 1.71 14,470
2008-03-27 DNE Dune Energy Inc Purchase 10,500 1.86 19,477
2008-03-28 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,200 1.70 2,040
2008-05-23 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,246 1.07 2,403
2007-09-12 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,000 2.14 6,420
2007-09-18 DNE Dune Energy Inc Purchase 6,465 2.12 13,705
2007-11-13 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,000 2.06 4,120
2007-11-15 DNE Dune Energy Inc Purchase 6,866 2.11 14,487
2007-11-16 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,600 2.06 3,296
2007-10-11 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,000 2.09 4,180
2007-12-04 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,000 1.88 5,640
2008-01-10 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,300 1.82 6,006
2008-01-11 DNE Dune Energy Inc Purchase 4,500 1.80 8,122
2008-01-15 DNE Dune Energy Inc Purchase 200 1.97 394
2007-12-10 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,600 1.94 5,044
2007-10-26 DNE Dune Energy Inc Purchase 200 2.16 432
2007-11-21 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,600 1.97 3,152
2007-11-06 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,001 2.18 2,182
2007-08-16 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,418 2.17 3,077
2007-09-07 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,053 2.17 2,285
2007-08-03 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,059 2.26 2,388
2007-08-06 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,153 2.22 4,768
2007-08-07 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,900 2.18 6,322
2007-08-09 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,000 2.27 2,270
2007-09-27 DNE Dune Energy Inc Purchase 265 2.11 559
2007-08-21 DNE Dune Energy Inc Purchase 964 2.23 2,149
2007-11-05 DNE Dune Energy Inc Purchase 410 2.17 889
2007-12-12 DNE Dune Energy Inc Purchase 679 1.92 1,303
2007-10-31 DNE Dune Energy Inc Sale 2,600 2.16 5,616
2007-05-24 DNE Dune Energy Inc Purchase 5,600 2.24 12,544
2007-07-12 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,974 2.40 4,737
2007-07-16 DNE Dune Energy Inc Purchase 100 2.33 233
2007-07-18 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,700 2.34 8,676
2007-06-15 DNE Dune Energy Inc Purchase 236 2.37 559
2007-06-19 DNE Dune Energy Inc Purchase 8,286 2.40 19,886
2007-07-05 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,000 2.37 7,110
2007-07-06 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,500 2.33 3,495
2007-05-15 DNE Dune Energy Inc Sale 3,950 2.31 9,124
2007-07-11 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,900 2.30 6,669
2007-07-10 DNE Dune Energy Inc Purchase 10,100 2.41 24,341
2007-06-28 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,300 2.31 5,313
2007-05-11 DNE Dune Energy Inc Purchase 50 2.31 115
2007-05-15 DNE Dune Energy Inc Purchase 3,500 2.29 8,015
2007-05-16 DNE Dune Energy Inc Purchase 500 2.28 1,140
2007-05-17 DNE Dune Energy Inc Purchase 600 2.28 1,367
2007-05-30 DNE Dune Energy Inc Purchase 8,100 2.25 18,225
2007-05-01 DNE Dune Energy Inc Purchase 9,100 2.46 22,386
2007-06-20 DNE Dune Energy Inc Purchase 1,924 2.40 4,617
2007-06-26 DNE Dune Energy Inc Purchase 400 2.31 924
2007-06-01 DNE Dune Energy Inc Sale 1,000 2.19 2,190
2007-06-04 DNE Dune Energy Inc Sale 2 2.20 4
2007-05-30 DNE Dune Energy Inc Sale 5,000 2.28 11,399
2007-06-22 DNE Dune Energy Inc Sale 500 2.34 1,170
2007-06-25 DNE Dune Energy Inc Sale 3,200 2.40 7,680
2007-06-29 DNE Dune Energy Inc Sale 2,500 2.35 5,875
2007-07-10 DNE Dune Energy Inc Sale 7,000 2.42 16,940
2007-07-16 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.38 4,760
2007-07-18 DNE Dune Energy Inc Sale 3,000 2.35 7,050
2007-07-19 DNE Dune Energy Inc Sale 3,500 2.38 8,330
2007-06-14 DNE Dune Energy Inc Sale 400 2.34 936
2007-06-20 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.41 4,820
2007-07-05 DNE Dune Energy Inc Sale 2,600 2.42 6,292
2007-06-19 DNE Dune Energy Inc Sale 5,300 2.40 12,746
2007-05-01 DNE Dune Energy Inc Sale 6,625 2.41 15,966
2007-06-08 DNE Dune Energy Inc Sale 1,500 2.24 3,360
2007-05-03 DNE Dune Energy Inc Sale 2,550 2.44 6,222
2007-05-09 DNE Dune Energy Inc Sale 11,000 2.32 25,520
2007-05-21 DNE Dune Energy Inc Sale 1,100 2.30 2,530
2007-06-13 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.27 4,540
2007-06-14 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.28 4,560
2007-06-18 DNE Dune Energy Inc Sale 2,500 2.41 6,025
2007-05-14 DNE Dune Energy Inc Purchase 5,000 2.30 11,500
2007-11-09 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.18 4,360
2008-01-03 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 2.01 4,025
2008-01-04 DNE Dune Energy Inc Sale 400 2.02 808
2008-01-07 DNE Dune Energy Inc Sale 270 1.98 534
2008-01-08 DNE Dune Energy Inc Sale 6,100 1.93 11,773
2008-01-09 DNE Dune Energy Inc Sale 4,000 1.80 7,220
2007-12-13 DNE Dune Energy Inc Sale 2,100 1.93 4,053
2008-01-25 DNE Dune Energy Inc Sale 1,200 1.82 2,184
2008-02-11 DNE Dune Energy Inc Sale 5,500 1.88 10,367
2008-02-12 DNE Dune Energy Inc Sale 200 1.88 376
2008-01-15 DNE Dune Energy Inc Sale 200 1.97 394
2008-01-11 DNE Dune Energy Inc Sale 4,500 1.80 8,122
2007-11-21 DNE Dune Energy Inc Sale 1,000 1.95 1,950
2007-11-26 DNE Dune Energy Inc Sale 2,300 1.94 4,462
2007-11-27 DNE Dune Energy Inc Sale 60 2.02 121
2007-10-22 DNE Dune Energy Inc Sale 400 2.04 816
2007-11-29 DNE Dune Energy Inc Sale 3,600 2.04 7,344
2007-10-26 DNE Dune Energy Inc Sale 1,000 2.19 2,190
2007-12-18 DNE Dune Energy Inc Sale 2,643 1.79 4,730
2007-12-19 DNE Dune Energy Inc Sale 900 1.79 1,611
2008-01-10 DNE Dune Energy Inc Sale 3,300 1.82 6,006
2008-02-19 DNE Dune Energy Inc Sale 1,000 1.84 1,840
2008-02-05 DNE Dune Energy Inc Sale 2,500 1.95 4,875
2008-03-10 DNE Dune Energy Inc Sale 750 1.58 1,185
2008-02-29 DNE Dune Energy Inc Sale 16,000 1.80 28,800
2008-03-11 DNE Dune Energy Inc Sale 150 1.72 258
2008-03-12 DNE Dune Energy Inc Sale 10,000 1.73 17,300
2007-05-03 DNE Dune Energy Inc Purchase 150 2.41 361
2007-05-04 DNE Dune Energy Inc Purchase 4,500 2.36 10,620
2007-05-07 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,100 2.29 4,809
2007-05-08 DNE Dune Energy Inc Purchase 2,200 2.31 5,082
2008-02-28 DNE Dune Energy Inc Sale 2,500 1.76 4,412
2008-02-25 DNE Dune Energy Inc Sale 695 1.75 1,216
2008-03-07 DNE Dune Energy Inc Sale 20,000 1.55 31,000
2008-02-06 DNE Dune Energy Inc Sale 5,000 2.00 10,000
2007-05-23 DNE Dune Energy Inc Purchase 400 2.26 903
2008-01-31 DNE Dune Energy Inc Sale 1,000 1.84 1,840
2008-02-07 DNE Dune Energy Inc Sale 2,600 2.02 5,265
2008-01-22 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 1.74 3,480
2008-03-13 DNE Dune Energy Inc Sale 4,393 1.68 7,380
2008-03-14 DNE Dune Energy Inc Sale 100 1.65 165
2008-03-17 DNE Dune Energy Inc Sale 1,100 1.72 1,886
2008-03-03 DNE Dune Energy Inc Sale 2,000 1.80 3,600
2007-01-25 OTD O2diesel Corp Sale 21,380 .86 18,440
2007-01-24 OTD O2diesel Corp Purchase 21,380 .90 19,226
2006-09-07 OTD O2diesel Corp Purchase 14,800 1.11 16,472
2006-09-07 OTD O2diesel Corp Purchase 41,000 1.09 44,703
2006-09-07 OTD O2diesel Corp Purchase 27,600 1.14 31,436
2005-04-12 SSTR Silverstar Holdings Ltd Sale 300,000 1.19 357,000

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Ubs Ag (10% Owner of Dune Energy Inc at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.

© 2005-2008, insider-monitor.com. All rights reserved.