Home       Privacy       Archive       Realtime Report



Stock Trading History of Dauwalter James E

The following table details the trading activities (stock purchases, stock sales, and stock option exercises) reported to the Securities and Exchange Commission (SEC) by insider Dauwalter James E since year 2005. The trader's CIK number is 1134619. At the time of this reporting, Dauwalter James E is the Director of Entegris Inc (stock ticker symbol ENTG).
Note that in the past DAUWALTER JAMES E also reported insider trading activities as an insider of the following companies:

Stock purchases, sales, and option exercises reported by insider Dauwalter James E since 2005.
  Trade Date   Symbol Company Name (Issuer) Trade Type     Shares       Price ($)   Value ($)
2008-02-01 ENTG Entegris Inc Sale 144,500 7.69 1,110,656
2008-02-01 ENTG Entegris Inc Option Exercise 150,000 3.15 472,500
2008-02-01 ENTG Entegris Inc Sale 5,500 7.84 43,120
2007-08-01 ENTG Entegris Inc Sale 30,000 10.88 326,457
2007-08-01 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2007-07-02 ENTG Entegris Inc Sale 31,500 11.88 374,108
2007-07-02 ENTG Entegris Inc Sale 23,500 11.81 277,470
2007-07-02 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2007-06-01 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2007-06-01 ENTG Entegris Inc Sale 55,000 11.56 635,677
2007-05-01 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2007-05-01 ENTG Entegris Inc Sale 30,000 11.65 349,626
2007-05-01 ENTG Entegris Inc Sale 25,000 11.57 289,250
2007-04-02 ENTG Entegris Inc Sale 30,000 10.67 320,052
2007-04-02 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2007-04-03 ENTG Entegris Inc Sale 49,646 11.01 546,602
2007-03-22 ENTG Entegris Inc Sale 354 11.02 3,901
2007-03-22 ENTG Entegris Inc Sale 354 11.02 3,901
2007-03-01 ENTG Entegris Inc Sale 98,898 11.05 1,093,199
2007-03-01 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2007-03-01 ENTG Entegris Inc Sale 26,700 10.96 292,714
2007-03-01 ENTG Entegris Inc Sale 3,300 11.15 36,786
2007-02-01 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2007-02-01 ENTG Entegris Inc Sale 30,000 10.76 322,728
2007-01-11 ENTG Entegris Inc Sale 25,000 11.03 275,700
2007-01-03 ENTG Entegris Inc Sale 28,100 10.81 303,690
2007-01-03 ENTG Entegris Inc Sale 1,900 10.96 20,833
2007-01-03 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2006-12-15 USBE Us Bioenergy Corp Purchase 14,200 14.00 198,800
2006-12-01 ENTG Entegris Inc Sale 28,500 10.39 296,124
2006-12-01 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2006-12-01 ENTG Entegris Inc Sale 1,500 10.68 16,023
2006-11-01 ENTG Entegris Inc Sale 27,100 11.17 302,719
2006-11-01 ENTG Entegris Inc Sale 27,900 11.00 306,803
2006-11-01 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2006-10-02 ENTG Entegris Inc Option Exercise 30,000 3.15 94,500
2006-10-02 ENTG Entegris Inc Sale 55,000 10.91 600,240
2006-09-13 ENTG Entegris Inc Option Exercise 34,580 3.15 108,927
2006-09-13 ENTG Entegris Inc Sale 34,580 10.92 377,630
2006-09-12 ENTG Entegris Inc Sale 100,000 11.02 1,102,500
2006-03-14 ENTG Entegris Inc Sale 25,000 11.00 275,000
2006-01-24 ENTG Entegris Inc Sale 15,000 10.76 161,475
2005-10-18 ENTG Entegris Inc Sale 11,742 9.87 115,940
2005-07-20 ENTG Entegris Inc Sale 9,000 11.26 101,340

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Dauwalter James E (Director of Entegris Inc at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.

© 2005-2008, insider-monitor.com. All rights reserved.