Insider activities archive   |   Recent insider buys   |   Top 10 insider buys   |   Search Insiders!



Insider Trading: BEBE STORES INC

Monthly summaries of insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of BEBE STORES INC in the last 24 months are illustrated in figures 1 and 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of BEBE STORES INC since year 2005. Table 2 shows the detailed insider transactions of BEBE STORES INC since 2005. The reporting company's ticker symbol is BEBE. The reporting company's CIK number is 1059272.

The total value of stock buying since 2005 is $0. The total value of stock sales is $77,670,231,832. The total value of stock exercises is $3,459,302.


1 year stock price chart,   1 day stock price chart
opopp
opopopop

Figure 1. Monthly insider transaction values at BEBE STORES INC (BEBE) in the past 24 months. The trade values of insider stock buys, sales, and option exercises are in logarithmic scale as shown on the right axis labels. The detailed monthly and daily insider transactions are listed in the 2 tables below.

  • 08

  • 09

  • 10

  • 11

  • 12

  • 01 2007

  • 02

  • 03

  • 04

  • 05

  • 06

  • 07

  • 08

  • 09

  • 10

  • 11

  • 12

  • 01 2008

  • 02

  • 03

  • 04

  • 05

  • 06

  • 07

  • $67,250k

    $6,725k

    $672k

    $67k

  • Buy
  • Sale
  • Option Exercise

Figure 2. Average prices of insider buys, sales, and option exercises at BEBE STORES INC (BEBE) in the past 24 months. See table 2 for insider transaction details.

  • 08

  • 09

  • 10

  • 11

  • 12

  • 01 2007

  • 02

  • 03

  • 04

  • 05

  • 06

  • 07

  • 08

  • 09

  • 10

  • 11

  • 12

  • 01 2008

  • 02

  • 03

  • 04

  • 05

  • 06

  • 07

  • $25.95

    $19.46

    $12.97

    $6.49



Table 1. Monthly summaries of insider stock purchases, sales, and option exercises for BEBE STORES INC (BEBE).
Trading Period
year-month  
Insider Buying     
Shares               Value ($)
Insider Sales     
Shares               Value ($)
Option Exercises     
Shares               Value ($)
2008-02 0 0 42,000 573,720 0 0
2007-11 0 0 100,000 1,385,924 108,800 862,999
2007-09 0 0 5,000,000 67,250,000 0 0
2007-06 0 0 124,231 2,069,945 124,231 362,060
2007-05 0 0 48,269 868,098 48,269 25,580
2007-04 0 0 17,000 307,170 17,000 9,010
2007-03 0 0 149,955 2,814,951 149,955 985,794
2007-02 0 0 25,300 487,281 25,300 53,909
2007-01 0 0 22,500 418,550 22,500 11,924
2006-12 0 0 12,500 257,875 12,500 95,375
2006-11 0 0 113,114 2,679,082 115,550 0
2006-10 0 0 220,600 5,721,767 110,000 15,102
2006-09 0 0 428,101 9,550,083 423,452 62,700
2006-08 0 0 215,645 4,493,994 155,645 0
2006-05 0 0 35,000 598,700 35,000 0
2006-02 0 0 141,302 2,764,887 141,302 907,816
2005-06 0 0 30,224 18,015,167 0 0
2005-05 0 0 292,510 10,276,292 0 0
2005-03 0 0 229,900 77,539,393,295 0 0
2004-11 0 0 3,007 50,788 3,007 8,870
2001-06 0 0 8,540 80,873 8,540 18,301
2001-02 0 0 3,374 28,679 7,974 17,088
2000-09 0 0 6,412 33,470 22,920 12,146
1999-04 0 0 2,863 33,869 2,863 1,517
1999-02 0 0 7,066 77,372 17,191 9,111

Table 2. Detailed insider stock purchases, sales, and option exercises for BEBE STORES INC (BEBE)
  Trade Date   Insider Name Trade Type     Shares       Price ($)   Value ($)
2008-02-27 Mashouf Neda Sale 42,000 13.66 573,720
2007-11-29 Scott Gregory J (CEO) Sale 10,736 13.10 140,641
2007-11-29 Scott Gregory J (CEO) Option Exercise 10,736 8.63 92,651
2007-11-28 Scott Gregory J (CEO) Sale 10,000 13.20 132,000
2007-11-28 Scott Gregory J (CEO) Option Exercise 10,000 8.63 86,300
2007-11-16 Wang Caden (Director) Option Exercise 2,200 .00 0
2007-11-16 Federico Corrado (Director) Option Exercise 2,200 .00 0
2007-11-16 Bass Barbara (Director) Option Exercise 2,200 .00 0
2007-11-16 Cohen Cynthia R (Director) Option Exercise 2,200 .00 0
2007-11-13 Scott Gregory J (CEO) Sale 43,902 14.22 624,286
2007-11-13 Scott Gregory J (CEO) Option Exercise 43,902 8.63 378,874
2007-11-12 Scott Gregory J (CEO) Sale 5,000 13.86 69,300
2007-11-12 Scott Gregory J (CEO) Option Exercise 5,000 8.63 43,150
2007-11-08 Scott Gregory J (CEO) Sale 22,200 13.85 307,470
2007-11-08 Scott Gregory J (CEO) Option Exercise 22,200 8.63 191,586
2007-11-07 Scott Gregory J (CEO) Sale 8,162 13.75 112,227
2007-11-07 Scott Gregory J (CEO) Option Exercise 8,162 8.63 70,438
2007-09-20 Mashouf Neda Sale 5,000,000 13.45 67,250,000
2007-06-25 Federico Corrado (Director) Sale 33,488 16.35 547,528
2007-06-25 Federico Corrado (Director) Option Exercise 33,488 .53 17,748
2007-06-21 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Sale 32,508 16.51 536,707
2007-06-21 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Option Exercise 32,508 8.11 263,748
2007-06-21 Federico Corrado (Director) Sale 3,500 16.51 57,785
2007-06-21 Federico Corrado (Director) Option Exercise 3,500 .53 1,855
2007-06-21 Bass Barbara (Director) Sale 3,500 16.51 57,785
2007-06-21 Bass Barbara (Director) Option Exercise 3,500 .53 1,855
2007-06-20 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Sale 7,000 16.77 117,390
2007-06-20 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Option Exercise 7,000 7.63 53,410
2007-06-19 Federico Corrado (Director) Sale 4,000 16.77 67,080
2007-06-19 Federico Corrado (Director) Option Exercise 4,000 .53 2,120
2007-06-19 Bass Barbara (Director) Sale 4,000 16.77 67,080
2007-06-19 Bass Barbara (Director) Option Exercise 4,000 .53 2,120
2007-06-18 Federico Corrado (Director) Sale 5,000 16.44 82,200
2007-06-18 Federico Corrado (Director) Option Exercise 5,000 .53 2,650
2007-06-18 Bass Barbara (Director) Sale 5,000 16.44 82,200
2007-06-18 Bass Barbara (Director) Option Exercise 5,000 .53 2,650
2007-06-13 Federico Corrado (Director) Sale 5,000 16.39 81,950
2007-06-13 Federico Corrado (Director) Option Exercise 5,000 .53 2,650
2007-06-13 Bass Barbara (Director) Sale 5,500 16.39 90,145
2007-06-13 Bass Barbara (Director) Option Exercise 5,500 .53 2,915
2007-06-06 Federico Corrado (Director) Sale 1,735 17.11 29,685
2007-06-06 Federico Corrado (Director) Option Exercise 1,735 .53 919
2007-06-06 Bass Barbara (Director) Sale 3,000 17.11 51,330
2007-06-06 Bass Barbara (Director) Option Exercise 3,000 .53 1,590
2007-06-01 Federico Corrado (Director) Sale 4,000 18.28 73,120
2007-06-01 Federico Corrado (Director) Option Exercise 4,000 .53 2,120
2007-06-01 Bass Barbara (Director) Sale 7,000 18.28 127,960
2007-06-01 Bass Barbara (Director) Option Exercise 7,000 .53 3,710
2007-05-31 Bass Barbara (Director) Sale 6,253 17.88 111,803
2007-05-31 Bass Barbara (Director) Option Exercise 6,253 .53 3,314
2007-05-30 Federico Corrado (Director) Sale 2,000 17.66 35,320
2007-05-30 Federico Corrado (Director) Option Exercise 2,000 .53 1,060
2007-05-30 Bass Barbara (Director) Sale 2,747 17.66 48,512
2007-05-30 Bass Barbara (Director) Option Exercise 2,747 .53 1,455
2007-05-22 Federico Corrado (Director) Sale 4,268 18.01 76,866
2007-05-22 Federico Corrado (Director) Option Exercise 4,268 .53 2,262
2007-05-22 Bass Barbara (Director) Sale 6,001 18.01 108,078
2007-05-22 Bass Barbara (Director) Option Exercise 6,001 .53 3,180
2007-05-21 Bass Barbara (Director) Sale 4,000 17.88 71,520
2007-05-21 Bass Barbara (Director) Option Exercise 4,000 .53 2,120
2007-05-18 Bass Barbara (Director) Sale 3,000 17.60 52,800
2007-05-18 Bass Barbara (Director) Option Exercise 3,000 .53 1,590
2007-05-09 Federico Corrado (Director) Sale 8,748 18.16 158,863
2007-05-09 Federico Corrado (Director) Option Exercise 8,748 .53 4,636
2007-05-09 Bass Barbara (Director) Sale 11,252 18.16 204,336
2007-05-09 Bass Barbara (Director) Option Exercise 11,252 .53 5,963
2007-04-27 Federico Corrado (Director) Sale 7,000 18.09 126,630
2007-04-27 Federico Corrado (Director) Option Exercise 7,000 .53 3,710
2007-04-27 Bass Barbara (Director) Sale 6,000 18.09 108,540
2007-04-27 Bass Barbara (Director) Option Exercise 6,000 .53 3,180
2007-04-26 Federico Corrado (Director) Sale 2,000 18.00 36,000
2007-04-26 Federico Corrado (Director) Option Exercise 2,000 .53 1,060
2007-04-26 Bass Barbara (Director) Sale 2,000 18.00 36,000
2007-04-26 Bass Barbara (Director) Option Exercise 2,000 .53 1,060
2007-03-23 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Sale 79,970 18.85 1,507,434
2007-03-23 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Option Exercise 79,970 6.75 539,796
2007-03-22 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Sale 30,000 18.46 553,800
2007-03-22 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Option Exercise 30,000 5.87 176,100
2007-02-21 Wambach Barbara L (Chief Administration Officer) Sale 5,000 19.87 99,350
2007-02-21 Wambach Barbara L (Chief Administration Officer) Option Exercise 5,000 8.63 43,150
2007-02-20 Federico Corrado (Director) Sale 3,000 19.58 58,739
2007-02-20 Federico Corrado (Director) Option Exercise 3,000 .53 1,590
2007-02-20 Bass Barbara (Director) Sale 3,000 19.58 58,739
2007-02-20 Bass Barbara (Director) Option Exercise 3,000 .53 1,590
2007-02-16 Federico Corrado (Director) Sale 3,400 19.06 64,803
2007-02-16 Federico Corrado (Director) Option Exercise 3,400 .53 1,802
2007-02-02 Federico Corrado (Director) Sale 3,900 19.00 74,100
2007-02-02 Federico Corrado (Director) Option Exercise 3,900 .53 2,067
2007-02-02 Bass Barbara (Director) Sale 2,000 19.00 38,000
2007-02-02 Bass Barbara (Director) Option Exercise 2,000 .53 1,060
2007-02-01 Federico Corrado (Director) Sale 3,000 18.71 56,130
2007-02-01 Federico Corrado (Director) Option Exercise 3,000 .53 1,590
2007-02-01 Bass Barbara (Director) Sale 2,000 18.71 37,420
2007-02-01 Bass Barbara (Director) Option Exercise 2,000 .53 1,060
2007-01-25 Federico Corrado (Director) Sale 5,000 18.63 93,150
2007-01-25 Federico Corrado (Director) Option Exercise 5,000 .53 2,650
2007-01-25 Bass Barbara (Director) Sale 5,000 18.63 93,150
2007-01-25 Bass Barbara (Director) Option Exercise 5,000 .53 2,650
2007-01-22 Federico Corrado (Director) Sale 3,750 18.76 70,350
2007-01-22 Federico Corrado (Director) Option Exercise 3,750 .53 1,987
2007-01-22 Bass Barbara (Director) Sale 3,750 18.76 70,350
2007-01-22 Bass Barbara (Director) Option Exercise 3,750 .53 1,987
2007-01-18 Federico Corrado (Director) Sale 2,500 18.31 45,775
2007-01-18 Federico Corrado (Director) Option Exercise 2,500 .53 1,325
2007-01-18 Bass Barbara (Director) Sale 2,500 18.31 45,775
2007-01-18 Bass Barbara (Director) Option Exercise 2,500 .53 1,325
2006-12-14 Parks Walter J (COO/CFO) Sale 12,500 20.63 257,875
2006-12-14 Parks Walter J (COO/CFO) Option Exercise 12,500 7.63 95,375
2006-11-17 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Sale 14,468 23.21 335,802
2006-11-17 Curtis Thomas Benedict (SVP BEBE SPORT) Option Exercise 10,000 .00 0
2006-11-16 Scott Gregory J (CEO) Sale 20,000 23.88 477,600
2006-11-16 Scott Gregory J (CEO) Option Exercise 20,000 .00 0
2006-11-16 Parks Walter J (Chief Financial Officer) Sale 23,646 23.91 565,375
2006-11-16 Parks Walter J (Chief Financial Officer) Option Exercise 23,646 .00 0
2006-11-15 Parks Walter J (Chief Financial Officer) Sale 5,500 23.93 131,615
2006-11-15 Parks Walter J (Chief Financial Officer) Option Exercise 5,500 .00 0
2006-11-14 Peterson Susan (VP Design) Sale 5,000 23.76 118,800
2006-11-14 Peterson Susan (VP Design) Option Exercise 5,000 .00 0
2006-11-14 Parks Walter J (Chief Financial Officer) Sale 39,500 23.52 929,040
2006-11-14 Parks Walter J (Chief Financial Officer) Option Exercise 39,500 .00 0
2006-11-06 Smith Lawrence R (General Counsel) Sale 5,000 24.17 120,850
2006-11-06 Smith Lawrence R (General Counsel) Option Exercise 5,000 .00 0
2006-11-01 Wang Caden (Director) Option Exercise 1,726 .00 0
2006-11-01 Federico Corrado (Director) Option Exercise 1,726 .00 0
2006-11-01 Bass Barbara (Director) Option Exercise 1,726 .00 0
2006-11-01 Cohen Cynthia R (Director) Option Exercise 1,726 .00 0
2006-10-25 Piriyapoksombut Linda Vilaikeo (SR VP Planning and Allocation) Sale 4,000 26.66 106,640
2006-10-25 Piriyapoksombut Linda Vilaikeo (SR VP Planning and Allocation) Option Exercise 4,000 .00 0
2006-10-25 Wambach Barbara L (Chief Administration Officer) Sale 7,000 26.66 186,620
2006-10-25 Wambach Barbara L (Chief Administration Officer) Option Exercise 7,000 .00 0
2006-10-25 Peterson Susan (VP Design) Sale 4,000 26.66 106,640
2006-10-25 Peterson Susan (VP Design) Option Exercise 4,000 .00 0
2006-10-25 Federico Corrado (Director) Sale 10,000 26.66 266,600
2006-10-25 Federico Corrado (Director) Option Exercise 10,000 .00 0
2006-10-25 Mashouf Neda (Director) Sale 10,000 26.66 266,600
2006-10-25 Bass Barbara (Director) Sale 10,000 26.66 266,600
2006-10-25 Bass Barbara (Director) Option Exercise 10,000 .00 0
2006-10-25 Mashouf Manny (Director) Sale 10,000 26.66 266,600
2006-10-24 Mashouf Neda (Director) Sale 15,300 26.07 398,871
2006-10-24 Mashouf Manny (Director) Sale 15,300 26.07 398,871
2006-10-23 Wambach Barbara L (Chief Administration Officer) Sale 10,000 25.61 256,100
2006-10-23 Wambach Barbara L (Chief Administration Officer) Option Exercise 10,000 .00 0
2006-10-23 Mashouf Neda (Director) Sale 15,000 25.61 384,150
2006-10-23 Mashouf Manny (Director) Sale 15,000 25.61 384,150
2006-10-18 Federico Corrado (Director) Sale 5,000 25.55 127,750
2006-10-18 Federico Corrado (Director) Option Exercise 5,000 .00 0
2006-10-17 Wambach Barbara L (Chief Administration Officer) Sale 2,500 25.55 63,875
2006-10-17 Wambach Barbara L (Chief Administration Officer) Option Exercise 2,500 .00 0
2006-10-17 Federico Corrado (Director) Sale 10,000 25.55 255,500
2006-10-17 Federico Corrado (Director) Option Exercise 10,000 .00 0

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of BEBE STORES INC (symbol BEBE, CIK number 1059272) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.

© 2005-2008, insider-monitor.com. All rights reserved.