|
Insider Trading: NOVOGEN LTD
Monthly summaries of insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of NOVOGEN LTD in the last 24 months are illustrated in figures 1 and 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of NOVOGEN LTD since year 2005. Table 2 shows the detailed insider transactions of NOVOGEN LTD since 2005.
The reporting company's ticker symbol is NVGN.
The reporting company's CIK number is 1075880.
The total value of stock buying since 2005 is $9,378,484.
The total value of stock sales is $0.
The total value of stock exercises is $0.
1 year stock price chart,
1 day stock price chart
opopp opopopop
Figure 1. Monthly insider transaction values at NOVOGEN LTD (NVGN) in the past 24 months.
The trade values of insider stock buys, sales, and option exercises are in logarithmic scale
as shown on the right axis labels.
The detailed monthly and daily insider transactions are listed in the 2 tables below.
08
09
10
11
12
01 2007
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01 2008
02
03
04
05
06
07
-
Figure 2. Average prices of insider buys, sales, and option exercises at NOVOGEN LTD (NVGN) in the past 24 months. See table 2 for insider transaction details.
08
09
10
11
12
01 2007
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01 2008
02
03
04
05
06
07
-
Table 1. Monthly summaries of insider stock purchases, sales, and option exercises
for NOVOGEN LTD (NVGN).
Trading Period year-month |
Insider Buying Shares Value ($) |
Insider Sales Shares Value ($) |
Option Exercises Shares Value ($) |
| 2008-03 | 7,000 | 34,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-09 | 435,039 | 3,376,772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-07 | 200,000 | 1,679,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-06 | 106,830 | 929,130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-05 | 61,175 | 569,591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-04 | 33,424 | 332,268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-03 | 85,843 | 849,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-01 | 12,200 | 132,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-12 | 77,600 | 774,432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-11 | 10,800 | 108,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-09 | 23,400 | 228,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-08 | 5,607 | 55,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-06 | 963 | 9,495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-05 | 26,561 | 299,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 2. Detailed insider stock purchases, sales, and option exercises
for NOVOGEN LTD (NVGN)
| Trade Date |
Insider Name |
Trade Type |
Shares |
Price ($) |
Value ($) |
| 2008-03-25 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 7,000 | 4.90 | 34,279 |
| 2007-09-10 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 435,039 | 7.76 | 3,376,772 |
| 2007-07-10 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 200,000 | 8.40 | 1,679,000 |
| 2007-06-28 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 24,100 | 8.40 | 202,440 |
| 2007-06-22 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 7,000 | 8.60 | 60,181 |
| 2007-06-21 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 4,183 | 8.48 | 35,458 |
| 2007-06-20 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 15,244 | 8.20 | 125,073 |
| 2007-06-19 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 10,800 | 8.47 | 91,452 |
| 2007-06-18 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 1,685 | 8.30 | 13,985 |
| 2007-06-14 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 5,600 | 8.56 | 47,954 |
| 2007-06-13 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 10,000 | 8.93 | 89,324 |
| 2007-06-12 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 2,573 | 9.10 | 23,414 |
| 2007-06-08 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 8,000 | 9.35 | 74,818 |
| 2007-06-07 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 1,005 | 9.20 | 9,241 |
| 2007-06-06 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 8,940 | 9.14 | 81,672 |
| 2007-06-01 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 7,700 | 9.63 | 74,118 |
| 2007-05-30 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 10,000 | 9.23 | 92,256 |
| 2007-05-29 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 1,900 | 9.02 | 17,138 |
| 2007-05-25 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 7,200 | 9.11 | 65,578 |
| 2007-05-24 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 10,000 | 9.11 | 91,100 |
| 2007-05-23 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 5,200 | 9.48 | 49,322 |
| 2007-05-21 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 8,000 | 9.27 | 74,177 |
| 2007-05-17 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 5,000 | 9.47 | 47,330 |
| 2007-05-16 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 13,875 | 9.56 | 132,690 |
| 2007-04-10 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 1,510 | 9.98 | 15,069 |
| 2007-04-04 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 23,000 | 9.93 | 228,327 |
| 2007-04-02 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 8,914 | 9.97 | 88,872 |
| 2007-03-29 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 6,000 | 9.98 | 59,880 |
| 2007-03-28 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 4,000 | 9.95 | 39,800 |
| 2007-03-23 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 26,000 | 9.88 | 256,976 |
| 2007-03-22 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 12,000 | 9.87 | 118,470 |
| 2007-03-21 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 6,202 | 9.83 | 60,951 |
| 2007-03-20 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 550 | 9.64 | 5,304 |
| 2007-03-19 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 1,208 | 9.64 | 11,645 |
| 2007-03-16 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 2,500 | 9.73 | 24,319 |
| 2007-03-15 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 2,083 | 9.93 | 20,688 |
| 2007-03-09 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,000 | 10.00 | 29,998 |
| 2007-03-08 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 300 | 10.00 | 3,000 |
| 2007-03-07 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,000 | 9.95 | 29,835 |
| 2007-03-06 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,000 | 9.90 | 29,698 |
| 2007-03-05 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,000 | 9.99 | 29,970 |
| 2007-01-10 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 6,100 | 11.30 | 68,930 |
| 2007-01-03 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 6,100 | 10.42 | 63,560 |
| 2006-12-29 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 5,400 | 10.00 | 54,026 |
| 2006-12-28 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 5,400 | 10.01 | 54,065 |
| 2006-12-27 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 5,400 | 10.01 | 54,078 |
| 2006-12-26 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 6,400 | 9.74 | 62,336 |
| 2006-12-22 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 4,000 | 9.76 | 39,040 |
| 2006-12-21 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 4,000 | 9.73 | 38,912 |
| 2006-12-20 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,900 | 9.72 | 37,924 |
| 2006-12-19 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,900 | 9.83 | 38,337 |
| 2006-12-18 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,700 | 10.05 | 37,185 |
| 2006-12-15 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,400 | 10.21 | 34,724 |
| 2006-12-14 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,400 | 10.34 | 35,164 |
| 2006-12-13 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,400 | 10.27 | 34,918 |
| 2006-12-11 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,400 | 10.07 | 34,249 |
| 2006-12-08 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,700 | 9.99 | 36,958 |
| 2006-12-07 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,700 | 9.96 | 36,842 |
| 2006-12-06 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,700 | 9.96 | 36,856 |
| 2006-12-05 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,700 | 10.02 | 37,059 |
| 2006-12-04 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,700 | 10.14 | 37,524 |
| 2006-12-01 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,400 | 10.07 | 34,235 |
| 2006-11-30 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,400 | 9.99 | 33,978 |
| 2006-11-29 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,400 | 10.16 | 34,533 |
| 2006-11-28 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 600 | 9.91 | 5,946 |
| 2006-11-27 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,400 | 9.90 | 33,651 |
| 2006-09-14 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,000 | 9.79 | 29,369 |
| 2006-09-12 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,200 | 9.20 | 29,439 |
| 2006-09-11 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 2,000 | 9.43 | 18,860 |
| 2006-09-08 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,200 | 9.84 | 31,488 |
| 2006-09-07 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 6,000 | 9.95 | 59,699 |
| 2006-09-01 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 6,000 | 9.95 | 59,699 |
| 2006-08-17 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 1,800 | 9.80 | 17,640 |
| 2006-08-16 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 3,807 | 9.93 | 37,803 |
| 2006-06-01 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 963 | 9.86 | 9,495 |
| 2006-05-31 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 1,100 | 9.75 | 10,725 |
| 2006-05-30 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 2,000 | 9.85 | 19,700 |
| 2006-05-24 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 2,361 | 9.90 | 23,373 |
| 2006-05-23 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 6,000 | 9.87 | 59,219 |
| 2006-05-10 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 10,100 | 12.33 | 124,533 |
| 2006-05-09 | El Coronado Holdings, Llc (10% Owner) | Purchase | 5,000 | 12.47 | 62,350 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises
listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy.
For more insider trading information of NOVOGEN LTD (symbol NVGN,
CIK number 1075880) see
the Securities and Exchange Commission (SEC) website.
|
|