Insider Trading: Lexaria Corp.
Monthly summaries of insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Lexaria Corp. in the last 24 months are illustrated in figures 1 and 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Lexaria Corp. since year 2005. Table 2 shows the detailed insider transactions of Lexaria Corp. since 2005.
The reporting company's ticker symbol is LXRP .
The reporting company's CIK number is 1348362 .
The total value of stock buying since 2005 is $1,262,590.
The total value of stock sales is $244.
The total value of stock exercises is $0.
1 year stock price chart ,
1 day stock price chart
LXRP 1 year chart
LXRP 1 day chart
Figure 1. Monthly insider transaction values at Lexaria Corp. (LXRP) in the past 24 months.
The trade values of insider stock buys, sales, and option exercises are in logarithmic scale
as shown on the right axis labels.
The detailed monthly and daily insider transactions are listed in the 2 tables below.
08
09
10
11
12
01 2011
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01 2012
02
03
04
05
06
07
Figure 2. Average prices of insider buys, sales, and option exercises at Lexaria Corp. (LXRP) in the past 24 months. See table 2 for insider transaction details.
08
09
10
11
12
01 2011
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01 2012
02
03
04
05
06
07
Table 1. Monthly summaries of insider stock purchases, sales, and option exercises
for Lexaria Corp. (LXRP ).
Trading Period year-month
Insider Buying Shares Value ($)
Insider Sales Shares Value ($)
Option Exercises Shares Value ($)
2012-07 15,000 1,875 0 0 0 0
2012-06 14,200 2,255 0 0 0 0
2012-04 5,000 1,000 0 0 0 0
2012-01 2,500 707 0 0 0 0
2011-12 28,075 7,186 0 0 0 0
2011-11 32,477 8,640 0 0 0 0
2011-10 110,300 32,858 0 0 0 0
2011-09 47,000 15,249 0 0 0 0
2011-08 43,588 13,726 0 0 0 0
2011-07 100,000 20,000 0 0 0 0
2011-06 500,000 100,000 0 0 0 0
2011-05 62,750 23,157 0 0 0 0
2011-02 5,000 1,500 0 0 0 0
2011-01 5,000 1,800 0 0 0 0
2010-12 57,500 11,975 700 244 0 0
2010-11 175,500 42,620 0 0 0 0
2010-10 151,833 19,865 0 0 0 0
2010-09 55,500 12,066 0 0 0 0
2010-08 109,500 20,565 0 0 0 0
2010-07 121,500 16,640 0 0 0 0
2010-06 212,150 24,812 0 0 0 0
2010-04 3,000 255 0 0 0 0
2010-03 167,500 26,350 0 0 0 0
2010-02 72,918 8,200 0 0 0 0
2010-01 15,000 2,250 0 0 0 0
2009-12 554,600 66,288 0 0 0 0
2009-11 5,173 775 0 0 0 0
2009-10 164,780 15,711 0 0 0 0
2009-09 91,067 7,194 0 0 0 0
2009-08 113,623 8,672 0 0 0 0
2009-07 1,640,000 82,000 0 0 0 0
2009-06 188,400 4,710 0 0 0 0
2009-01 30,000 1,500 0 0 0 0
2008-11 22,000 2,100 0 0 0 0
2008-10 17,000 1,940 0 0 0 0
2008-09 11,600 2,543 0 0 0 0
2008-08 52,000 16,600 0 0 0 0
2008-07 33,650 11,663 0 0 0 0
2008-05 6,500 4,875 0 0 0 0
2008-04 50,200 20,016 0 0 0 0
2008-03 39,300 17,052 0 0 0 0
2006-11 1,166,800 583,400 0 0 0 0
Table 2. Detailed insider stock purchases, sales, and option exercises
for Lexaria Corp. (LXRP )
Trade Date
Insider Name
Trade Type
Shares
Price ($)
Value ($)
2012-07-06 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 15,000 .12 1,875
2012-06-29 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .18 875
2012-06-01 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 9,200 .15 1,380
2012-04-19 Bunka Christopher (Chairman/CEO) Purchase 5,000 .20 1,000
2012-01-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,500 .28 707
2011-12-28 Bunka Christopher (Chariman/CEO/President) Purchase 1,000 .28 280
2011-12-12 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,000 .29 290
2011-12-08 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 19,575 .26 4,991
2011-12-06 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,000 .25 250
2011-12-05 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,000 .25 250
2011-12-02 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,500 .25 625
2011-12-01 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,000 .25 500
2011-11-30 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .25 1,250
2011-11-29 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,200 .30 360
2011-11-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,500 .30 450
2011-11-23 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,000 .30 600
2011-11-18 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,200 .29 348
2011-11-17 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,500 .29 434
2011-11-15 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,400 .28 385
2011-11-14 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,800 .27 764
2011-11-10 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 7,000 .25 1,750
2011-11-09 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 3,877 .24 949
2011-11-07 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .27 1,350
2011-10-24 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 17,000 .29 4,981
2011-10-20 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 7,500 .30 2,250
2011-10-18 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 13,200 .30 3,960
2011-10-12 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 8,200 .34 2,747
2011-10-11 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 11,500 .31 3,565
2011-10-10 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 7,000 .30 2,065
2011-10-07 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,000 .28 2,800
2011-10-06 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 6,200 .30 1,829
2011-10-05 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 25,200 .29 7,358
2011-10-04 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 3,000 .29 869
2011-10-03 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,500 .29 434
2011-09-30 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 9,000 .31 2,799
2011-09-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,500 .36 547
2011-09-27 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,500 .36 547
2011-09-23 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 11,000 .34 3,773
2011-09-22 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 14,000 .30 4,228
2011-09-21 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 1,500 .37 555
2011-09-20 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,000 .34 680
2011-09-19 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,000 .34 680
2011-09-09 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,000 .27 540
2011-09-08 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,500 .36 900
2011-08-26 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 6,500 .32 2,112
2011-08-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,000 .33 660
2011-08-23 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,500 .34 850
2011-08-22 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,500 .34 837
2011-08-12 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,088 .31 6,267
2011-08-08 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,000 .30 3,000
2011-07-15 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 100,000 .20 20,000
2011-06-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 500,000 .20 100,000
2011-05-27 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,000 .40 4,000
2011-05-26 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 27,750 .33 9,157
2011-05-16 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 25,000 .40 10,000
2011-02-03 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .30 1,500
2011-01-10 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .36 1,800
2010-12-22 Ihrke Thomas James (Sr. VP, Business Developement) Sale 700 .35 244
2010-12-15 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,500 .27 675
2010-12-07 Ihrke Thomas James (Sr. VP, Business Development) Purchase 45,000 .20 9,000
2010-12-07 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,000 .23 2,300
2010-11-16 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .25 1,250
2010-11-10 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,500 .35 875
2010-11-08 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,500 .35 875
2010-11-05 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 30,000 .30 9,150
2010-11-04 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,500 .27 2,835
2010-11-03 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 13,000 .22 2,875
2010-11-02 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .20 1,000
2010-11-01 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 45,000 .20 8,865
2010-10-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 11,000 .20 2,200
2010-10-27 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 15,000 .22 3,375
2010-10-26 Ihrke Thomas James (Sr. VP, Business Development) Purchase 6,050 .21 1,270
2010-10-25 Ihrke Thomas James (Sr. VP, Business Development) Purchase 250 .21 52
2010-10-22 Ihrke Thomas James (Sr. VP, Business Development) Purchase 5,000 .21 1,050
2010-10-21 Ihrke Thomas James (Sr. VP, Business Development) Purchase 30,000 .21 6,300
2010-10-21 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 75,833 .05 3,791
2010-10-18 Ihrke Thomas James (Sr. VP, Business Development) Purchase 8,700 .21 1,827
2010-09-20 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 13,000 .21 2,691
2010-09-17 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 12,500 .20 2,500
2010-09-16 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,000 .16 1,650
2010-09-10 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .25 1,250
2010-09-07 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 15,000 .26 3,975
2010-08-30 Demartini David (Director) Purchase 23,600 .18 4,248
2010-08-30 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 7,000 .20 1,400
2010-08-27 Demartini David (Director) Purchase 1,400 .18 252
2010-08-27 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .20 1,000
2010-08-26 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .20 4,000
2010-08-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .19 3,840
2010-08-13 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 25,000 .18 4,550
2010-08-06 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 7,500 .17 1,275
2010-07-30 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 34,000 .14 4,828
2010-07-29 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 87,500 .14 11,812
2010-06-30 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .11 2,200
2010-06-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 22,700 .11 2,497
2010-06-23 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 35,000 .12 4,200
2010-06-17 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 25,450 .14 3,435
2010-06-11 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 9,000 .12 1,080
2010-06-10 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 25,000 .12 3,000
2010-06-09 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 50,000 .11 5,650
2010-06-04 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 25,000 .11 2,750
2010-04-06 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 3,000 .08 255
2010-03-12 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .15 3,000
2010-03-11 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 15,000 .16 2,400
2010-03-10 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 11,000 .16 1,760
2010-03-09 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 14,000 .16 2,240
2010-03-05 Bunka Christopher (Chairman/CEO/CFO) Purchase 47,500 .18 8,550
2010-03-04 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .14 2,800
2010-03-03 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 40,000 .14 5,600
2010-02-26 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 7,000 .12 840
2010-02-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,918 .12 1,310
2010-02-17 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 7,900 .11 869
2010-02-12 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .11 2,200
2010-02-11 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .11 2,200
2010-02-08 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 7,100 .11 781
2010-01-29 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 15,000 .15 2,250
2009-12-24 Demartini David Purchase 100,000 .12 12,000
2009-12-24 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 205,000 .12 23,400
2009-12-18 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 38,625 .16 6,180
2009-12-14 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,475 .18 1,833
2009-12-07 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 500 .15 75
2009-11-30 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,173 .15 775
2009-10-23 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .17 850
2009-10-22 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 75,500 .05 3,775
2009-10-21 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 4,280 .13 556
2009-10-19 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,000 .15 1,490
2009-10-07 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 10,000 .15 1,500
2009-10-06 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .14 2,700
2009-10-01 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 40,000 .12 4,840
2009-09-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .11 2,200
2009-09-18 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 5,000 .14 700
2009-09-11 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 6,067 .06 394
2009-09-10 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 35,000 .06 2,275
2009-09-02 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 25,000 .06 1,625
2009-08-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 13 .06 0
2009-08-27 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,225 .06 1,314
2009-08-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .08 1,600
2009-08-24 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 20,000 .08 1,600
2009-08-20 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 50,785 .08 4,062
2009-08-19 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 2,600 .04 96
2009-07-10 Bhullar Baljinder (Director/CFO) Purchase 40,000 .05 2,000
2009-07-10 Bunka Christopher (Chairman/President/CEO) Purchase 1,600,000 .05 80,000
2009-06-11 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President) Purchase 188,400 .02 4,710
2009-01-27 Bunka Christopher (Chairman,CEO,President,CFO) Purchase 20,000 .05 1,000
2009-01-26 Bunka Christopher (Chairman,CEO,President,CFO) Purchase 10,000 .05 500
2008-11-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 5,000 .08 400
2008-11-14 Bunka Christopher (Chairmain/CEO/President/CFO) Purchase 17,000 .10 1,700
2008-10-17 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 7,000 .12 840
2008-10-16 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 10,000 .11 1,100
2008-09-30 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 4,500 .18 810
2008-09-29 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 500 .18 90
2008-09-22 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 100 .18 18
2008-09-11 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 6,500 .25 1,625
2008-08-22 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 10,000 .30 3,000
2008-08-19 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 15,000 .30 4,500
2008-08-14 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 10,000 .35 3,500
2008-08-11 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 7,000 .30 2,100
2008-08-05 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 5,000 .35 1,750
2008-08-01 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 5,000 .35 1,750
2008-07-30 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 9,500 .35 3,325
2008-07-29 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 12,000 .35 4,200
2008-07-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/CFO) Purchase 2,850 .31 883
2008-07-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/CFO) Purchase 5,000 .35 1,750
2008-07-07 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 4,300 .35 1,505
2008-05-01 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 6,500 .75 4,875
2008-04-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 2,500 .62 1,562
2008-04-24 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 5,000 .39 1,950
2008-04-22 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 5,500 .35 1,924
2008-04-21 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 10,000 .37 3,700
2008-04-16 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 10,000 .40 4,000
2008-04-14 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 17,200 .40 6,880
2008-03-31 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 10,000 .43 4,300
2008-03-28 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 4,000 .43 1,720
2008-03-27 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 15,300 .44 6,732
2008-03-26 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 2,500 .43 1,075
2008-03-25 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 2,500 .43 1,075
2008-03-24 Bunka Christopher (Chairman/CEO/President/CFO) Purchase 5,000 .43 2,150
2006-11-09 Bunka Christopher (President, CEO and Chairman) Purchase 1,166,800 .50 583,400
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises
listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy.
For more insider trading information of Lexaria Corp. (symbol LXRP ,
CIK number 1348362 ) see
the Securities and Exchange Commission (SEC) website.