The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) by Hatcher David L since 2006.
The trader's CIK number is 1183110.
At the time of the last reporting, Hatcher David L was the CEO of Kmg Chemicals Inc. (stock ticker symbol KMG).
Also see all insider trading activities at Kmg Chemicals Inc.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2018 | KMG | 0 | $0 | 450,000 | $28,130,998 | 0 | $0 |
2017 | KMG | 0 | $0 | 606,000 | $31,465,705 | 0 | $0 |
2015 | KMG | 0 | $0 | 85,500 | $2,508,494 | 0 | $0 |
2013 | KMG | 0 | $0 | 155,930 | $3,026,402 | 0 | $0 |
2012 | KMG | 0 | $0 | 337,581 | $6,001,765 | 0 | $0 |
2011 | KMG | 0 | $0 | 595,720 | $10,251,999 | 0 | $0 |
2010 | KMG | 0 | $0 | 1,000,000 | $17,500,000 | 0 | $0 |
2006 | KMG | 0 | $0 | 1,439,486 | $9,904,166 | 0 | $0 |
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-09 | KMG | Sale | 15,000 | 57.40 | 861,000 |
2018-02-12 | KMG | Sale | 15,000 | 58.33 | 874,950 |
2018-02-08 | KMG | Sale | 15,000 | 57.49 | 862,350 |
2018-02-07 | KMG | Sale | 15,000 | 58.91 | 883,650 |
2018-02-05 | KMG | Sale | 15,000 | 58.73 | 880,950 |
2018-02-06 | KMG | Sale | 15,000 | 57.10 | 856,500 |
2018-02-01 | KMG | Sale | 15,000 | 59.84 | 897,600 |
2018-02-02 | KMG | Sale | 15,000 | 58.50 | 877,500 |
2018-01-30 | KMG | Sale | 15,000 | 61.82 | 927,300 |
2018-01-29 | KMG | Sale | 15,000 | 62.21 | 933,150 |
2018-01-31 | KMG | Sale | 15,000 | 61.16 | 917,400 |
2018-01-25 | KMG | Sale | 15,000 | 63.35 | 950,250 |
2018-01-26 | KMG | Sale | 15,000 | 62.56 | 938,400 |
2018-01-22 | KMG | Sale | 15,000 | 62.41 | 936,150 |
2018-01-23 | KMG | Sale | 15,000 | 60.46 | 906,900 |
2018-01-24 | KMG | Sale | 15,000 | 63.29 | 949,350 |
2018-01-18 | KMG | Sale | 15,000 | 63.97 | 959,550 |
2018-01-19 | KMG | Sale | 15,000 | 64.42 | 966,300 |
2018-01-16 | KMG | Sale | 15,000 | 65.02 | 975,299 |
2018-01-17 | KMG | Sale | 15,000 | 64.65 | 969,750 |
2018-01-12 | KMG | Sale | 15,000 | 65.75 | 986,250 |
2018-01-11 | KMG | Sale | 15,000 | 66.68 | 1,000,200 |
2018-01-08 | KMG | Sale | 15,000 | 64.12 | 961,800 |
2018-01-09 | KMG | Sale | 15,000 | 65.23 | 978,450 |
2018-01-10 | KMG | Sale | 15,000 | 65.50 | 982,500 |
2018-01-03 | KMG | Sale | 15,000 | 65.30 | 979,500 |
2018-01-05 | KMG | Sale | 15,000 | 64.33 | 964,950 |
2018-01-04 | KMG | Sale | 15,000 | 64.68 | 970,200 |
2017-12-29 | KMG | Sale | 15,000 | 66.37 | 995,550 |
2018-01-02 | KMG | Sale | 15,000 | 65.82 | 987,299 |
2017-12-26 | KMG | Sale | 15,000 | 65.84 | 987,675 |
2017-12-28 | KMG | Sale | 15,000 | 66.10 | 991,499 |
2017-12-27 | KMG | Sale | 15,000 | 66.21 | 993,149 |
2017-12-21 | KMG | Sale | 3,000 | 66.28 | 198,840 |
2017-12-22 | KMG | Sale | 3,000 | 65.59 | 196,770 |
2017-12-18 | KMG | Sale | 3,000 | 66.11 | 198,330 |
2017-12-19 | KMG | Sale | 3,000 | 66.87 | 200,610 |
2017-12-20 | KMG | Sale | 3,000 | 67.57 | 202,709 |
2017-12-15 | KMG | Sale | 3,000 | 62.42 | 187,260 |
2017-12-14 | KMG | Sale | 3,000 | 63.21 | 189,630 |
2017-12-13 | KMG | Sale | 3,000 | 64.65 | 193,950 |
2017-12-12 | KMG | Sale | 3,000 | 58.99 | 176,970 |
2017-12-11 | KMG | Sale | 3,000 | 55.51 | 166,530 |
2017-12-07 | KMG | Sale | 3,000 | 53.54 | 160,620 |
2017-12-08 | KMG | Sale | 3,000 | 54.32 | 162,960 |
2017-12-04 | KMG | Sale | 3,000 | 53.65 | 160,950 |
2017-12-05 | KMG | Sale | 3,000 | 53.79 | 161,370 |
2017-12-06 | KMG | Sale | 3,000 | 52.87 | 158,610 |
2017-12-01 | KMG | Sale | 3,000 | 53.92 | 161,760 |
2017-11-30 | KMG | Sale | 3,000 | 54.75 | 164,250 |
2017-11-29 | KMG | Sale | 3,000 | 55.52 | 166,560 |
2017-11-28 | KMG | Sale | 3,000 | 54.82 | 164,460 |
2017-11-27 | KMG | Sale | 3,000 | 54.00 | 162,000 |
2017-11-27 | KMG | Sale | 3,000 | 54.22 | 162,660 |
2017-11-20 | KMG | Sale | 3,000 | 52.18 | 156,540 |
2017-11-21 | KMG | Sale | 3,000 | 53.86 | 161,580 |
2017-11-22 | KMG | Sale | 3,000 | 54.34 | 163,020 |
2017-11-17 | KMG | Sale | 3,000 | 51.56 | 154,680 |
2017-11-16 | KMG | Sale | 3,000 | 50.93 | 152,790 |
2017-11-13 | KMG | Sale | 3,000 | 52.63 | 157,890 |
2017-11-14 | KMG | Sale | 3,000 | 53.07 | 159,210 |
2017-11-15 | KMG | Sale | 3,000 | 51.48 | 154,440 |
2017-11-10 | KMG | Sale | 3,000 | 52.75 | 158,250 |
2017-11-09 | KMG | Sale | 3,000 | 51.50 | 154,500 |
2017-11-06 | KMG | Sale | 3,000 | 53.56 | 160,680 |
2017-11-07 | KMG | Sale | 3,000 | 51.35 | 154,050 |
2017-11-08 | KMG | Sale | 3,000 | 52.79 | 158,370 |
2017-11-03 | KMG | Sale | 3,000 | 54.66 | 163,980 |
2017-11-02 | KMG | Sale | 3,000 | 55.52 | 166,560 |
2017-11-01 | KMG | Sale | 3,000 | 55.05 | 165,150 |
2017-10-30 | KMG | Sale | 3,000 | 55.09 | 165,270 |
2017-10-31 | KMG | Sale | 3,000 | 54.31 | 162,930 |
2017-10-27 | KMG | Sale | 3,000 | 53.85 | 161,550 |
2017-10-26 | KMG | Sale | 3,000 | 53.61 | 160,830 |
2017-10-25 | KMG | Sale | 3,000 | 54.07 | 162,210 |
2017-10-23 | KMG | Sale | 3,000 | 54.74 | 164,220 |
2017-10-24 | KMG | Sale | 3,000 | 54.43 | 163,290 |
2017-10-19 | KMG | Sale | 3,000 | 54.79 | 164,370 |
2017-10-20 | KMG | Sale | 3,000 | 55.37 | 166,110 |
2017-10-18 | KMG | Sale | 3,000 | 56.39 | 169,170 |
2017-10-17 | KMG | Sale | 3,000 | 57.24 | 171,720 |
2017-10-16 | KMG | Sale | 3,000 | 55.03 | 165,090 |
2017-10-12 | KMG | Sale | 3,000 | 54.80 | 164,400 |
2017-10-13 | KMG | Sale | 3,000 | 54.73 | 164,190 |
2017-10-11 | KMG | Sale | 3,000 | 54.37 | 163,110 |
2017-10-10 | KMG | Sale | 3,000 | 54.10 | 162,300 |
2017-10-09 | KMG | Sale | 3,000 | 53.67 | 161,010 |
2017-10-04 | KMG | Sale | 3,000 | 54.33 | 162,990 |
2017-10-05 | KMG | Sale | 3,000 | 53.53 | 160,590 |
2017-10-06 | KMG | Sale | 3,000 | 53.64 | 160,920 |
2017-09-29 | KMG | Sale | 3,000 | 53.89 | 161,670 |
2017-10-03 | KMG | Sale | 3,000 | 55.14 | 165,420 |
2017-10-02 | KMG | Sale | 3,000 | 55.41 | 166,230 |
2017-09-26 | KMG | Sale | 3,000 | 52.53 | 157,590 |
2017-09-27 | KMG | Sale | 3,000 | 52.22 | 156,660 |
2017-09-28 | KMG | Sale | 3,000 | 53.39 | 160,170 |
2017-09-21 | KMG | Sale | 3,000 | 49.72 | 149,160 |
2017-09-22 | KMG | Sale | 3,000 | 50.92 | 152,760 |
2017-09-25 | KMG | Sale | 3,000 | 51.38 | 154,140 |
2017-09-18 | KMG | Sale | 3,000 | 49.15 | 147,450 |
2017-09-19 | KMG | Sale | 3,000 | 49.33 | 147,990 |
2017-09-20 | KMG | Sale | 3,000 | 49.86 | 149,580 |
2017-09-13 | KMG | Sale | 3,000 | 48.69 | 146,070 |
2017-09-15 | KMG | Sale | 3,000 | 49.00 | 147,000 |
2017-09-14 | KMG | Sale | 3,000 | 49.36 | 148,080 |
2017-09-11 | KMG | Sale | 3,000 | 48.16 | 144,480 |
2017-09-12 | KMG | Sale | 3,000 | 48.81 | 146,430 |
2017-09-08 | KMG | Sale | 3,000 | 47.85 | 143,550 |
2017-09-05 | KMG | Sale | 3,000 | 48.63 | 145,890 |
2017-09-06 | KMG | Sale | 3,000 | 47.91 | 143,730 |
2017-09-07 | KMG | Sale | 3,000 | 47.85 | 143,550 |
2017-08-31 | KMG | Sale | 3,000 | 48.65 | 145,950 |
2017-09-01 | KMG | Sale | 3,000 | 48.02 | 144,060 |
2017-08-28 | KMG | Sale | 3,000 | 47.73 | 143,190 |
2017-08-29 | KMG | Sale | 3,000 | 47.18 | 141,540 |
2017-08-30 | KMG | Sale | 3,000 | 48.12 | 144,360 |
2017-08-25 | KMG | Sale | 3,000 | 47.60 | 142,800 |
2017-08-24 | KMG | Sale | 3,000 | 47.50 | 142,500 |
2017-08-22 | KMG | Sale | 3,000 | 47.63 | 142,890 |
2017-08-23 | KMG | Sale | 3,000 | 47.79 | 143,370 |
2017-08-21 | KMG | Sale | 3,000 | 46.79 | 140,370 |
2017-08-17 | KMG | Sale | 3,000 | 47.71 | 143,130 |
2017-08-18 | KMG | Sale | 3,000 | 47.52 | 142,560 |
2017-08-14 | KMG | Sale | 3,000 | 47.84 | 143,520 |
2017-08-16 | KMG | Sale | 3,000 | 48.24 | 144,720 |
2017-08-15 | KMG | Sale | 3,000 | 48.36 | 145,080 |
2017-08-10 | KMG | Sale | 3,000 | 47.97 | 143,910 |
2017-08-11 | KMG | Sale | 3,000 | 47.72 | 143,160 |
2017-08-09 | KMG | Sale | 3,000 | 49.02 | 147,060 |
2017-08-08 | KMG | Sale | 3,000 | 49.67 | 149,010 |
2017-08-07 | KMG | Sale | 3,000 | 49.78 | 149,340 |
2017-08-02 | KMG | Sale | 3,000 | 50.06 | 150,180 |
2017-08-03 | KMG | Sale | 3,000 | 49.24 | 147,720 |
2017-08-04 | KMG | Sale | 3,000 | 49.73 | 149,190 |
2017-08-01 | KMG | Sale | 3,000 | 50.24 | 150,720 |
2017-07-31 | KMG | Sale | 3,000 | 50.34 | 151,020 |
2017-07-27 | KMG | Sale | 3,000 | 51.31 | 153,930 |
2017-07-28 | KMG | Sale | 3,000 | 50.50 | 151,500 |
2017-07-24 | KMG | Sale | 3,000 | 51.27 | 153,810 |
2017-07-25 | KMG | Sale | 3,000 | 51.96 | 155,880 |
2017-07-26 | KMG | Sale | 3,000 | 52.21 | 156,630 |
2017-07-20 | KMG | Sale | 3,000 | 50.77 | 152,310 |
2017-07-21 | KMG | Sale | 3,000 | 51.56 | 154,680 |
2017-07-19 | KMG | Sale | 3,000 | 51.70 | 155,100 |
2017-07-18 | KMG | Sale | 3,000 | 51.36 | 154,080 |
2017-07-17 | KMG | Sale | 3,000 | 51.45 | 154,350 |
2017-07-13 | KMG | Sale | 3,000 | 50.74 | 152,220 |
2017-07-14 | KMG | Sale | 3,000 | 50.83 | 152,490 |
2017-07-10 | KMG | Sale | 3,000 | 49.59 | 148,770 |
2017-07-11 | KMG | Sale | 3,000 | 49.39 | 148,170 |
2017-07-12 | KMG | Sale | 3,000 | 50.47 | 151,410 |
2017-07-06 | KMG | Sale | 3,000 | 48.02 | 144,060 |
2017-07-07 | KMG | Sale | 3,000 | 49.03 | 147,090 |
2017-07-03 | KMG | Sale | 3,000 | 48.10 | 144,300 |
2017-07-05 | KMG | Sale | 3,000 | 47.97 | 143,910 |
2017-06-28 | KMG | Sale | 3,000 | 47.56 | 142,680 |
2017-06-29 | KMG | Sale | 3,000 | 47.49 | 142,470 |
2017-06-30 | KMG | Sale | 3,000 | 48.60 | 145,800 |
2017-06-27 | KMG | Sale | 3,000 | 46.80 | 140,400 |
2017-06-26 | KMG | Sale | 3,000 | 47.49 | 142,470 |
2017-06-21 | KMG | Sale | 3,000 | 46.98 | 140,940 |
2017-06-22 | KMG | Sale | 3,000 | 46.70 | 140,100 |
2017-06-23 | KMG | Sale | 3,000 | 46.87 | 140,610 |
2017-06-16 | KMG | Sale | 3,000 | 49.01 | 147,015 |
2017-06-20 | KMG | Sale | 3,000 | 48.03 | 144,090 |
2017-06-19 | KMG | Sale | 3,000 | 48.90 | 146,700 |
2017-06-15 | KMG | Sale | 3,000 | 48.89 | 146,670 |
2017-06-13 | KMG | Sale | 3,000 | 52.36 | 157,080 |
2017-06-14 | KMG | Sale | 3,000 | 51.38 | 154,140 |
2017-05-18 | KMG | Sale | 3,000 | 55.69 | 167,070 |
2017-05-19 | KMG | Sale | 3,000 | 56.31 | 168,930 |
2017-05-17 | KMG | Sale | 3,000 | 56.16 | 168,480 |
2017-05-16 | KMG | Sale | 3,000 | 57.13 | 171,390 |
2017-05-15 | KMG | Sale | 3,000 | 56.75 | 170,250 |
2017-05-11 | KMG | Sale | 3,000 | 55.87 | 167,610 |
2017-05-12 | KMG | Sale | 3,000 | 56.15 | 168,450 |
2017-05-08 | KMG | Sale | 3,000 | 53.93 | 161,790 |
2017-05-09 | KMG | Sale | 3,000 | 54.32 | 162,960 |
2017-05-10 | KMG | Sale | 3,000 | 54.80 | 164,400 |
2017-05-04 | KMG | Sale | 3,000 | 54.52 | 163,560 |
2017-05-05 | KMG | Sale | 3,000 | 53.52 | 160,560 |
2017-05-03 | KMG | Sale | 3,000 | 53.93 | 161,790 |
2017-05-02 | KMG | Sale | 3,000 | 55.33 | 165,990 |
2017-05-01 | KMG | Sale | 3,000 | 54.32 | 162,960 |
2017-04-28 | KMG | Sale | 3,000 | 52.27 | 156,810 |
2017-04-26 | KMG | Sale | 3,000 | 48.82 | 146,460 |
2017-04-27 | KMG | Sale | 3,000 | 50.62 | 151,860 |
2017-04-25 | KMG | Sale | 3,000 | 47.46 | 142,380 |
2017-04-24 | KMG | Sale | 3,000 | 44.97 | 134,910 |
2017-04-21 | KMG | Sale | 3,000 | 44.64 | 133,920 |
2017-04-20 | KMG | Sale | 3,000 | 44.11 | 132,330 |
2017-04-24 | KMG | Sale | 3,000 | 44.97 | 134,910 |
2017-04-21 | KMG | Sale | 3,000 | 44.64 | 133,920 |
2017-04-20 | KMG | Sale | 3,000 | 44.11 | 132,330 |
2017-04-17 | KMG | Sale | 3,000 | 42.60 | 127,800 |
2017-04-18 | KMG | Sale | 3,000 | 43.40 | 130,200 |
2017-04-19 | KMG | Sale | 3,000 | 43.61 | 130,830 |
2017-04-13 | KMG | Sale | 3,000 | 42.88 | 128,640 |
2017-04-12 | KMG | Sale | 3,000 | 43.33 | 129,990 |
2017-04-11 | KMG | Sale | 3,000 | 44.00 | 132,000 |
2017-04-07 | KMG | Sale | 3,000 | 45.33 | 135,990 |
2017-04-10 | KMG | Sale | 3,000 | 44.48 | 133,440 |
2017-04-06 | KMG | Sale | 3,000 | 43.12 | 129,359 |
2017-04-03 | KMG | Sale | 3,000 | 45.67 | 137,010 |
2017-04-04 | KMG | Sale | 3,000 | 44.65 | 133,950 |
2017-04-05 | KMG | Sale | 3,000 | 44.55 | 133,650 |
2017-03-31 | KMG | Sale | 3,000 | 44.63 | 133,890 |
2017-03-29 | KMG | Sale | 3,000 | 42.45 | 127,350 |
2017-03-30 | KMG | Sale | 3,000 | 43.70 | 131,100 |
2017-03-27 | KMG | Sale | 3,000 | 42.49 | 127,470 |
2017-03-28 | KMG | Sale | 3,000 | 42.62 | 127,859 |
2017-03-22 | KMG | Sale | 3,000 | 40.59 | 121,770 |
2017-03-23 | KMG | Sale | 3,000 | 41.22 | 123,660 |
2017-03-24 | KMG | Sale | 3,000 | 42.86 | 128,580 |
2017-03-21 | KMG | Sale | 3,000 | 42.54 | 127,620 |
2017-03-20 | KMG | Sale | 3,000 | 42.77 | 128,310 |
2017-03-17 | KMG | Sale | 3,000 | 43.06 | 129,180 |
2017-03-16 | KMG | Sale | 3,000 | 43.15 | 129,450 |
2017-03-14 | KMG | Sale | 3,000 | 41.99 | 125,970 |
2017-03-15 | KMG | Sale | 3,000 | 43.91 | 131,730 |
2015-06-29 | KMG | Sale | 1,500 | 26.01 | 39,015 |
2015-06-26 | KMG | Sale | 1,500 | 26.00 | 39,000 |
2015-06-25 | KMG | Sale | 1,500 | 26.00 | 39,000 |
2015-06-24 | KMG | Sale | 1,500 | 26.56 | 39,840 |
2015-06-23 | KMG | Sale | 1,500 | 26.77 | 40,155 |
2015-06-22 | KMG | Sale | 1,500 | 28.26 | 42,390 |
2015-06-19 | KMG | Sale | 1,500 | 28.37 | 42,550 |
2015-06-17 | KMG | Sale | 1,500 | 28.90 | 43,350 |
2015-06-18 | KMG | Sale | 1,500 | 28.51 | 42,765 |
2015-06-15 | KMG | Sale | 1,500 | 29.15 | 43,725 |
2015-06-16 | KMG | Sale | 1,500 | 29.42 | 44,130 |
2015-06-12 | KMG | Sale | 1,500 | 28.74 | 43,110 |
2015-06-11 | KMG | Sale | 1,500 | 30.74 | 46,110 |
2015-06-10 | KMG | Sale | 1,500 | 31.70 | 47,550 |
2015-06-09 | KMG | Sale | 1,500 | 31.37 | 47,055 |
2015-06-05 | KMG | Sale | 1,500 | 30.46 | 45,690 |
2015-06-08 | KMG | Sale | 1,500 | 30.24 | 45,360 |
2015-06-03 | KMG | Sale | 1,500 | 29.88 | 44,820 |
2015-06-04 | KMG | Sale | 1,500 | 30.14 | 45,210 |
2015-06-02 | KMG | Sale | 1,500 | 29.29 | 43,935 |
2015-06-01 | KMG | Sale | 1,500 | 29.29 | 43,935 |
2015-05-29 | KMG | Sale | 1,500 | 29.78 | 44,670 |
2015-05-18 | KMG | Sale | 1,500 | 30.06 | 45,090 |
2015-05-26 | KMG | Sale | 1,500 | 29.08 | 43,620 |
2015-05-27 | KMG | Sale | 1,500 | 29.07 | 43,605 |
2015-05-22 | KMG | Sale | 1,500 | 29.22 | 43,830 |
2015-05-20 | KMG | Sale | 1,500 | 29.44 | 44,160 |
2015-05-21 | KMG | Sale | 1,500 | 29.61 | 44,415 |
2015-05-18 | KMG | Sale | 1,500 | 30.15 | 45,225 |
2015-05-19 | KMG | Sale | 1,500 | 29.51 | 44,265 |
2015-05-15 | KMG | Sale | 1,500 | 29.87 | 44,805 |
2015-05-14 | KMG | Sale | 1,500 | 29.39 | 44,085 |
2015-05-13 | KMG | Sale | 1,500 | 29.78 | 44,670 |
2015-05-11 | KMG | Sale | 1,500 | 28.88 | 43,320 |
2015-05-12 | KMG | Sale | 1,500 | 28.07 | 42,105 |
2015-05-07 | KMG | Sale | 1,500 | 28.79 | 43,185 |
2015-05-08 | KMG | Sale | 1,500 | 29.33 | 43,995 |
2015-05-06 | KMG | Sale | 1,500 | 28.42 | 42,630 |
2015-05-04 | KMG | Sale | 1,500 | 29.88 | 44,820 |
2015-05-01 | KMG | Sale | 1,500 | 29.21 | 43,815 |
2015-04-30 | KMG | Sale | 1,500 | 30.74 | 46,110 |
2015-04-29 | KMG | Sale | 1,500 | 31.01 | 46,515 |
2015-04-28 | KMG | Sale | 1,500 | 30.54 | 45,814 |
2015-04-27 | KMG | Sale | 1,500 | 30.30 | 45,450 |
2015-04-24 | KMG | Sale | 1,500 | 29.88 | 44,820 |
2015-04-23 | KMG | Sale | 1,500 | 30.05 | 45,075 |
2015-04-22 | KMG | Sale | 1,500 | 28.62 | 42,930 |
2015-04-21 | KMG | Sale | 1,500 | 29.83 | 44,745 |
2015-04-20 | KMG | Sale | 1,500 | 29.88 | 44,820 |
2015-04-17 | KMG | Sale | 1,500 | 29.52 | 44,280 |
2015-04-16 | KMG | Sale | 1,500 | 29.66 | 44,490 |
2015-04-14 | KMG | Sale | 1,500 | 29.90 | 44,850 |
2015-04-15 | KMG | Sale | 1,500 | 29.68 | 44,520 |
2015-04-13 | KMG | Sale | 1,500 | 29.90 | 44,850 |
2015-04-10 | KMG | Sale | 1,500 | 29.76 | 44,640 |
2015-04-09 | KMG | Sale | 1,500 | 29.82 | 44,730 |
2015-04-08 | KMG | Sale | 1,500 | 29.90 | 44,850 |
2013-06-06 | KMG | Sale | 2,764 | 22.05 | 60,937 |
2013-06-04 | KMG | Sale | 4,000 | 22.00 | 87,980 |
2013-06-05 | KMG | Sale | 2,500 | 22.09 | 55,212 |
2013-05-31 | KMG | Sale | 4,000 | 21.82 | 87,300 |
2013-06-03 | KMG | Sale | 4,000 | 22.00 | 87,984 |
2013-05-29 | KMG | Sale | 4,000 | 21.38 | 85,536 |
2013-05-28 | KMG | Sale | 5,000 | 21.22 | 106,120 |
2013-05-22 | KMG | Sale | 4,000 | 21.00 | 83,992 |
2013-05-23 | KMG | Sale | 4,000 | 21.00 | 84,004 |
2013-05-20 | KMG | Sale | 2,500 | 20.99 | 52,470 |
2013-05-21 | KMG | Sale | 4,000 | 20.95 | 83,820 |
2013-04-16 | KMG | Sale | 5,000 | 18.05 | 90,269 |
2013-04-17 | KMG | Sale | 2,537 | 18.06 | 45,813 |
2013-04-15 | KMG | Sale | 5,000 | 18.03 | 90,155 |
2013-04-12 | KMG | Sale | 5,000 | 17.95 | 89,755 |
2013-04-11 | KMG | Sale | 5,000 | 17.74 | 88,680 |
2013-04-10 | KMG | Sale | 5,000 | 17.43 | 87,144 |
2013-04-08 | KMG | Sale | 3,230 | 17.49 | 56,502 |
2013-04-09 | KMG | Sale | 5,000 | 17.37 | 86,845 |
2013-04-03 | KMG | Sale | 508 | 19.08 | 9,692 |
2013-04-04 | KMG | Sale | 2,550 | 18.56 | 47,335 |
2013-04-05 | KMG | Sale | 1,758 | 18.01 | 31,665 |
2013-04-02 | KMG | Sale | 4,000 | 19.13 | 76,524 |
2013-04-01 | KMG | Sale | 4,000 | 19.15 | 76,584 |
2013-03-28 | KMG | Sale | 719 | 19.67 | 14,139 |
2013-03-26 | KMG | Sale | 3,500 | 19.61 | 68,628 |
2013-03-27 | KMG | Sale | 4,000 | 19.66 | 78,640 |
2013-03-22 | KMG | Sale | 2,800 | 19.56 | 54,762 |
2013-03-25 | KMG | Sale | 4,000 | 19.51 | 78,032 |
2013-03-21 | KMG | Sale | 2,800 | 19.73 | 55,252 |
2013-03-20 | KMG | Sale | 4,000 | 19.77 | 79,068 |
2013-03-19 | KMG | Sale | 4,000 | 19.71 | 78,852 |
2013-01-25 | KMG | Sale | 7,764 | 19.10 | 148,323 |
2013-01-22 | KMG | Sale | 3,000 | 18.53 | 55,593 |
2013-01-23 | KMG | Sale | 3,000 | 18.83 | 56,484 |
2013-01-24 | KMG | Sale | 6,000 | 19.03 | 114,186 |
2013-01-18 | KMG | Sale | 3,000 | 18.36 | 55,083 |
2013-01-16 | KMG | Sale | 3,000 | 18.76 | 56,277 |
2013-01-17 | KMG | Sale | 3,000 | 18.54 | 55,620 |
2013-01-15 | KMG | Sale | 3,000 | 18.64 | 55,926 |
2013-01-14 | KMG | Sale | 3,000 | 18.95 | 56,864 |
2013-01-10 | KMG | Sale | 3,000 | 18.74 | 56,214 |
2013-01-11 | KMG | Sale | 3,000 | 18.71 | 56,141 |
2012-11-21 | KMG | Sale | 1,100 | 17.41 | 19,155 |
2012-11-20 | KMG | Sale | 2,500 | 17.51 | 43,772 |
2012-11-26 | KMG | Sale | 2,500 | 17.57 | 43,927 |
2012-11-23 | KMG | Sale | 2,500 | 17.06 | 42,650 |
2012-11-30 | KMG | Sale | 3,127 | 18.22 | 56,977 |
2012-11-29 | KMG | Sale | 2,500 | 17.71 | 44,282 |
2012-11-28 | KMG | Sale | 2,500 | 17.07 | 42,680 |
2012-11-27 | KMG | Sale | 2,500 | 17.26 | 43,147 |
2012-11-19 | KMG | Sale | 2,500 | 17.40 | 43,510 |
2012-11-16 | KMG | Sale | 2,500 | 17.19 | 42,977 |
2012-11-15 | KMG | Sale | 2,500 | 17.14 | 42,842 |
2012-11-14 | KMG | Sale | 2,500 | 17.20 | 43,012 |
2012-11-09 | KMG | Sale | 3,500 | 17.00 | 59,500 |
2012-11-07 | KMG | Sale | 400 | 17.00 | 6,802 |
2012-11-13 | KMG | Sale | 2,500 | 17.17 | 42,925 |
2012-11-12 | KMG | Sale | 2,500 | 17.11 | 42,770 |
2012-11-05 | KMG | Sale | 2,500 | 17.59 | 43,980 |
2012-11-06 | KMG | Sale | 2,500 | 17.65 | 44,132 |
2012-11-02 | KMG | Sale | 2,500 | 17.48 | 43,702 |
2012-11-01 | KMG | Sale | 2,500 | 17.11 | 42,782 |
2012-10-31 | KMG | Sale | 2,500 | 17.14 | 42,840 |
2012-10-26 | KMG | Sale | 2,500 | 17.23 | 43,065 |
2012-10-25 | KMG | Sale | 2,500 | 17.50 | 43,740 |
2012-10-24 | KMG | Sale | 1,900 | 17.79 | 33,797 |
2012-10-23 | KMG | Sale | 1,497 | 17.76 | 26,585 |
2012-10-18 | KMG | Sale | 2,500 | 18.05 | 45,117 |
2012-10-19 | KMG | Sale | 2,500 | 17.82 | 44,552 |
2012-10-15 | KMG | Sale | 2,500 | 17.83 | 44,577 |
2012-10-16 | KMG | Sale | 700 | 18.12 | 12,682 |
2012-10-17 | KMG | Sale | 2,000 | 18.05 | 36,094 |
2012-10-12 | KMG | Sale | 2,500 | 17.72 | 44,292 |
2012-10-10 | KMG | Sale | 2,500 | 17.78 | 44,457 |
2012-10-09 | KMG | Sale | 2,500 | 17.90 | 44,745 |
2012-10-09 | KMG | Sale | 2,500 | 17.90 | 44,745 |
2012-10-10 | KMG | Sale | 2,500 | 17.78 | 44,457 |
2012-10-08 | KMG | Sale | 2,500 | 18.00 | 44,992 |
2012-10-04 | KMG | Sale | 2,500 | 18.12 | 45,312 |
2012-10-05 | KMG | Sale | 2,500 | 18.19 | 45,485 |
2012-09-28 | KMG | Sale | 2,500 | 18.36 | 45,887 |
2012-10-03 | KMG | Sale | 2,500 | 18.29 | 45,717 |
2012-09-27 | KMG | Sale | 2,500 | 18.38 | 45,960 |
2012-10-02 | KMG | Sale | 2,500 | 18.28 | 45,705 |
2012-09-26 | KMG | Sale | 2,500 | 17.98 | 44,952 |
2012-09-25 | KMG | Sale | 2,400 | 18.03 | 43,281 |
2012-09-24 | KMG | Sale | 2,500 | 18.19 | 45,465 |
2012-09-21 | KMG | Sale | 2,500 | 18.25 | 45,637 |
2012-09-20 | KMG | Sale | 2,500 | 18.40 | 45,995 |
2012-09-18 | KMG | Sale | 2,500 | 18.90 | 47,260 |
2012-09-19 | KMG | Sale | 2,500 | 18.65 | 46,625 |
2012-07-20 | KMG | Sale | 2,600 | 17.43 | 45,305 |
2012-07-19 | KMG | Sale | 2,500 | 17.28 | 43,205 |
2012-07-18 | KMG | Sale | 2,500 | 18.04 | 45,107 |
2012-07-17 | KMG | Sale | 2,500 | 18.09 | 45,217 |
2012-07-13 | KMG | Sale | 6,400 | 18.19 | 116,435 |
2012-07-12 | KMG | Sale | 2,500 | 18.08 | 45,199 |
2012-07-10 | KMG | Sale | 1,800 | 18.93 | 34,081 |
2012-07-11 | KMG | Sale | 1,500 | 18.43 | 27,643 |
2012-07-03 | KMGB | Sale | 2,500 | 19.51 | 48,775 |
2012-06-29 | KMGB | Sale | 7,500 | 18.83 | 141,232 |
2012-06-28 | KMGB | Sale | 2,500 | 18.04 | 45,110 |
2012-06-25 | KMGB | Sale | 3,000 | 17.75 | 53,246 |
