- Corporate Officers - D
- Daly Joseph Patrick
Insider Trading History of Daly Joseph Patrick
The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Daly Joseph Patrick since 2016.
This trader's CIK number is 1332596.
At the time of last reporting, Daly Joseph Patrick was the Director of Butler National Corp. (stock ticker symbol BUKS).
Also see all insider trading activities at Butler National Corp.
Note that in the past
Daly Joseph Patrick also reported insider trading activities as an insider of the following companies:
Yearly summary of insider trading at Wavedancer, Inc. (IAIC) by Daly Joseph Patrick
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2019 | IAIC | 38,500 | $7,507 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017 | IAIC | 31,800 | $4,652 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2016 | IAIC | 171,263 | $23,976 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Butler National Corp (BUKS) by Daly Joseph Patrick
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2025 | BUKS | 428,511 | $699,820 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024 | BUKS | 286,000 | $329,318 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023 | BUKS | 934,000 | $631,128 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019 | BUKS | 16,500 | $4,705 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2018 | BUKS | 168,166 | $38,413 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017 | BUKS | 122,000 | $24,569 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Autoscope Technologies Corp (AATC) by Daly Joseph Patrick
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2022 | AATC | 67,694 | $334,682 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021 | AATC | 40,000 | $266,015 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020 | AATC | 74,070 | $309,395 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019 | AATC | 4,930 | $25,986 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Insider trading activities at 3 companies by Daly Joseph Patrick:
1. Wavedancer, Inc. (IAIC)
2. Butler National Corp (BUKS)
3. Autoscope Technologies Corp (AATC)
Table 1. Insider trading of Wavedancer, Inc. (IAIC) by Daly Joseph Patrick
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2019-07-15 | IAIC | Buy | 4,000 | .20 | 780 |
2019-07-22 | IAIC | Buy | 33,000 | .20 | 6,435 |
2019-06-26 | IAIC | Buy | 1,500 | .20 | 292 |
2017-01-03 | IAIC | Buy | 11,800 | .14 | 1,652 |
2016-12-09 | IAIC | Buy | 20,000 | .15 | 3,000 |
2016-03-30 | IAIC | Buy | 171,263 | .14 | 23,976 |
Table 2. Insider trading of Butler National Corp (BUKS) by Daly Joseph Patrick
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2025-07-10 | BUKS | Buy | 13,611 | 1.52 | 20,729 |
2025-04-10 | BUKS | Buy | 2,500 | 1.43 | 3,575 |
2025-04-08 | BUKS | Buy | 10,000 | 1.45 | 14,500 |
2025-04-09 | BUKS | Buy | 5,089 | 1.44 | 7,302 |
2025-04-08 | BUKS | Buy | 2,411 | 1.45 | 3,495 |
2025-04-04 | BUKS | Buy | 57,900 | 1.52 | 88,181 |
2025-04-07 | BUKS | Buy | 12,100 | 1.41 | 17,061 |
2025-03-19 | BUKS | Buy | 100 | 1.60 | 160 |
2025-03-18 | BUKS | Buy | 81,000 | 1.62 | 131,220 |
2025-01-13 | BUKS | Buy | 28,500 | 1.71 | 48,735 |
2025-01-14 | BUKS | Buy | 49,000 | 1.67 | 81,732 |
2025-01-08 | BUKS | Buy | 6,500 | 1.72 | 11,180 |
2025-01-07 | BUKS | Buy | 2,000 | 1.72 | 3,440 |
2025-01-06 | BUKS | Buy | 132,000 | 1.69 | 222,948 |
2025-01-03 | BUKS | Buy | 25,800 | 1.77 | 45,562 |
2024-12-19 | BUKS | Buy | 651 | 1.90 | 1,236 |
2024-12-16 | BUKS | Buy | 2,433 | 1.70 | 4,136 |
2024-12-13 | BUKS | Buy | 10,000 | 1.70 | 17,000 |
2024-12-12 | BUKS | Buy | 6,916 | 1.70 | 11,757 |
2024-10-15 | BUKS | Buy | 5,000 | 1.38 | 6,899 |
2024-10-14 | BUKS | Buy | 5,000 | 1.40 | 7,000 |
2024-10-11 | BUKS | Buy | 4,750 | 1.40 | 6,650 |
2024-10-04 | BUKS | Buy | 8,866 | 1.32 | 11,703 |
2024-10-01 | BUKS | Buy | 11,000 | 1.29 | 14,190 |
2024-10-02 | BUKS | Buy | 4,384 | 1.27 | 5,589 |
2024-09-26 | BUKS | Buy | 45,000 | 1.32 | 59,265 |
2024-09-27 | BUKS | Buy | 31,000 | 1.28 | 39,835 |
2024-09-19 | BUKS | Buy | 6,853 | 1.30 | 8,908 |
2024-09-18 | BUKS | Buy | 43,147 | 1.30 | 56,091 |
2024-04-04 | BUKS | Buy | 89,200 | .79 | 70,289 |
2024-02-06 | BUKS | Buy | 4,700 | .75 | 3,525 |
2024-01-29 | BUKS | Buy | 900 | .73 | 657 |
2024-01-24 | BUKS | Buy | 6,200 | .74 | 4,588 |
2023-12-22 | BUKS | Buy | 54,000 | .69 | 37,098 |
2023-12-15 | BUKS | Buy | 5,200 | .69 | 3,587 |
2023-12-08 | BUKS | Buy | 14,800 | .68 | 10,064 |
2023-12-07 | BUKS | Buy | 25,000 | .68 | 17,000 |
2023-12-06 | BUKS | Buy | 25,000 | .69 | 17,250 |
2023-12-05 | BUKS | Buy | 15,000 | .70 | 10,500 |
2023-12-04 | BUKS | Buy | 12,600 | .69 | 8,757 |
2023-12-01 | BUKS | Buy | 7,400 | .68 | 5,032 |
2023-11-30 | BUKS | Buy | 5,000 | .68 | 3,400 |
2023-11-29 | BUKS | Buy | 25,272 | .69 | 17,311 |
2023-11-28 | BUKS | Buy | 59,728 | .69 | 41,212 |
2023-11-24 | BUKS | Buy | 33,000 | .69 | 22,605 |
2023-11-22 | BUKS | Buy | 7,000 | .68 | 4,760 |
2023-11-21 | BUKS | Buy | 30,000 | .69 | 20,700 |
2023-11-20 | BUKS | Buy | 50,000 | .68 | 34,000 |
2023-11-17 | BUKS | Buy | 15,000 | .68 | 10,125 |
2023-11-16 | BUKS | Buy | 10,000 | .68 | 6,750 |
2023-11-15 | BUKS | Buy | 25,000 | .68 | 16,875 |
2023-11-14 | BUKS | Buy | 40,000 | .67 | 26,600 |
2023-11-13 | BUKS | Buy | 15,000 | .66 | 9,900 |
2023-11-14 | BUKS | Buy | 59,000 | .67 | 39,530 |
2023-11-10 | BUKS | Buy | 2,801 | .67 | 1,876 |
2023-11-13 | BUKS | Buy | 30,000 | .67 | 19,950 |
2023-11-08 | BUKS | Buy | 3,000 | .66 | 1,980 |
2023-11-09 | BUKS | Buy | 5,199 | .65 | 3,353 |
2023-11-06 | BUKS | Buy | 5,000 | .67 | 3,350 |
2023-11-03 | BUKS | Buy | 20,000 | .68 | 13,600 |
2023-11-02 | BUKS | Buy | 30,000 | .68 | 20,250 |
2023-11-01 | BUKS | Buy | 14,901 | .68 | 10,132 |
2023-10-30 | BUKS | Buy | 99 | .68 | 67 |
2023-10-27 | BUKS | Buy | 5,000 | .68 | 3,400 |
2023-10-26 | BUKS | Buy | 40,000 | .67 | 26,600 |
2023-10-25 | BUKS | Buy | 30,000 | .67 | 20,100 |
2023-10-24 | BUKS | Buy | 10,000 | .65 | 6,450 |
2023-10-23 | BUKS | Buy | 45,000 | .64 | 28,575 |
2023-10-20 | BUKS | Buy | 10,000 | .65 | 6,450 |
2023-10-19 | BUKS | Buy | 20,000 | .62 | 12,340 |
2023-10-18 | BUKS | Buy | 10,000 | .68 | 6,800 |
2023-10-17 | BUKS | Buy | 20,000 | .69 | 13,799 |
2023-10-16 | BUKS | Buy | 100,000 | .69 | 69,000 |
2019-03-15 | BUKS | Buy | 2,500 | .37 | 925 |
2019-01-09 | BUKS | Buy | 10,000 | .27 | 2,700 |
2019-01-08 | BUKS | Buy | 4,000 | .27 | 1,080 |
2018-10-25 | BUKS | Buy | 73,300 | .25 | 18,325 |
2018-10-11 | BUKS | Buy | 10,500 | .27 | 2,835 |
2018-07-20 | BUKS | Buy | 2,000 | .20 | 400 |
2018-07-17 | BUKS | Buy | 5,000 | .20 | 1,000 |
2018-07-11 | BUKS | Buy | 22,500 | .20 | 4,455 |
2018-07-05 | BUKS | Buy | 5,000 | .20 | 1,025 |
2018-07-02 | BUKS | Buy | 2,000 | .20 | 400 |
2018-07-03 | BUKS | Buy | 6,700 | .20 | 1,340 |
2018-06-29 | BUKS | Buy | 14,166 | .20 | 2,833 |
2018-06-27 | BUKS | Buy | 25,000 | .20 | 5,000 |
2018-06-28 | BUKS | Buy | 2,000 | .40 | 800 |
2017-04-11 | BUKS | Buy | 22,000 | .18 | 3,960 |
2017-04-07 | BUKS | Buy | 47,500 | .19 | 9,072 |
2016-12-29 | BUKS | Buy | 50,000 | .22 | 11,000 |
2016-12-30 | BUKS | Buy | 2,500 | .21 | 537 |
Table 3. Insider trading of Autoscope Technologies Corp (AATC) by Daly Joseph Patrick
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2022-12-01 | AATC | Buy | 100 | 4.90 | 490 |
2022-11-30 | AATC | Buy | 723 | 4.87 | 3,517 |
2022-11-29 | AATC | Buy | 4,601 | 4.87 | 22,383 |
2022-11-28 | AATC | Buy | 4,002 | 4.88 | 19,541 |
2022-11-21 | AATC | Buy | 13,000 | 4.83 | 62,764 |
2022-11-22 | AATC | Buy | 32,268 | 4.95 | 159,726 |
2022-09-06 | AATC | Buy | 1,000 | 5.00 | 5,000 |
2022-09-02 | AATC | Buy | 2,000 | 5.05 | 10,100 |
2022-09-01 | AATC | Buy | 700 | 5.05 | 3,535 |
2022-08-31 | AATC | Buy | 2,300 | 5.07 | 11,649 |
2022-08-16 | AATC | Buy | 4,500 | 5.11 | 22,977 |
2022-08-18 | AATC | Buy | 2,500 | 5.20 | 13,000 |
2021-11-26 | AATC | Buy | 1,000 | 6.68 | 6,680 |
2021-08-20 | AATC | Buy | 3,500 | 6.72 | 23,537 |
2021-08-19 | AATC | Buy | 3,960 | 6.80 | 26,947 |
2021-08-17 | AATC | Buy | 1,500 | 6.81 | 10,215 |
2021-08-18 | AATC | Buy | 40 | 6.81 | 272 |
2021-06-10 | ISNS | Buy | 1,500 | 6.85 | 10,275 |
2021-05-13 | ISNS | Buy | 15,527 | 6.59 | 102,307 |
2021-05-12 | ISNS | Buy | 4,473 | 6.76 | 30,237 |
2021-05-10 | ISNS | Buy | 7,393 | 6.80 | 50,309 |
2021-03-16 | ISNS | Buy | 1,107 | 4.73 | 5,236 |
2020-12-10 | ISNS | Buy | 13,486 | 4.40 | 59,378 |
2020-12-09 | ISNS | Buy | 2,090 | 4.41 | 9,216 |
2020-12-08 | ISNS | Buy | 3,974 | 4.29 | 17,048 |
2020-11-23 | ISNS | Buy | 350 | 4.20 | 1,468 |
2020-11-20 | ISNS | Buy | 13,565 | 4.15 | 56,335 |
2020-11-18 | ISNS | Buy | 10,478 | 4.13 | 43,242 |
2020-11-19 | ISNS | Buy | 5,057 | 4.15 | 20,986 |
2020-11-17 | ISNS | Buy | 7,500 | 4.00 | 30,037 |
2020-11-16 | ISNS | Buy | 17,570 | 4.08 | 71,685 |
2019-06-03 | ISNS | Buy | 565 | 5.15 | 2,909 |
2019-05-31 | ISNS | Buy | 15 | 5.05 | 75 |
2019-05-30 | ISNS | Buy | 350 | 5.15 | 1,802 |
2019-05-23 | ISNS | Buy | 4,000 | 5.30 | 21,200 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises
listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy.
For more information regarding the trades made by Daly Joseph Patrick
(Director of Butler National Corp at the time of this reporting) see
the Securities and Exchange Commission (SEC) website.