Insider Trading History of Sciammas Maurice

The following table details the insider trading activities (stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Sciammas Maurice since 2006. This trader's CIK number is 1360833. At the time of last reporting, Sciammas Maurice was the EVP, WW Sales & Marketing of Monolithic Power Systems Inc. (stock ticker symbol MPWR). Also see all insider trading activities at Monolithic Power Systems Inc.



Yearly summary of insider trading at Monolithic Power Systems Inc (MPWR) by Sciammas Maurice

Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Symbol Shares Value Shares Value Shares Value
2025 MPWR 0 $0 19,662 $13,808,210 0 $0
2024 MPWR 0 $0 79,298 $55,357,671 0 $0
2023 MPWR 0 $0 54,110 $27,058,256 0 $0
2022 MPWR 0 $0 45,089 $19,044,230 0 $0
2021 MPWR 0 $0 108,680 $41,831,433 32,165 $0
2020 MPWR 0 $0 123,021 $27,012,370 19,200 $0
2019 MPWR 0 $0 160,176 $22,785,657 52,138 $0
2018 MPWR 0 $0 85,082 $10,356,241 27,960 $0
2017 MPWR 0 $0 53,956 $5,291,064 4,876 $0
2016 MPWR 0 $0 73,168 $4,639,069 14,628 $0
2015 MPWR 0 $0 54,906 $2,858,387 138,937 $114,942
2014 MPWR 0 $0 188,671 $7,391,128 179,082 $1,400,760
2013 MPWR 0 $0 329,170 $8,965,303 207,332 $2,540,327
2012 MPWR 0 $0 35,119 $714,504 0 $0
2011 MPWR 0 $0 40,444 $608,856 0 $0
2010 MPWR 0 $0 63,888 $1,455,336 54,000 $222,479
2009 MPWR 0 $0 80,797 $1,693,561 0 $0
2008 MPWR 0 $0 108,905 $2,836,428 55,000 $187,800
2007 MPWR 0 $0 93,724 $1,820,539 55,224 $66,268
2006 MPWR 0 $0 37,092 $627,011 0 $0


Insider trading of Monolithic Power Systems Inc (MPWR) by Sciammas Maurice

Trade Date Symbol Trade Type Shares Price ($) Value ($)
2025-05-12 MPWR Sale 12,000 701.00 8,412,000
2025-02-10 MPWR Sale 662 717.10 474,720
2025-02-07 MPWR Sale 7,000 703.07 4,921,490
2024-11-08 MPWR Sale 866 765.14 662,611
2024-10-07 MPWR Sale 11,000 929.37 10,223,059
2024-08-08 MPWR Sale 859 778.39 668,637
2024-07-22 MPWR Sale 3,205 831.58 2,665,213
2024-07-08 MPWR Sale 10,999 844.00 9,283,112
2024-05-08 MPWR Sale 869 690.00 599,610
2024-04-08 MPWR Sale 11,000 681.06 7,491,671
2024-02-08 MPWR Sale 859 680.00 584,120
2024-02-05 MPWR Sale 982 641.00 629,462
2024-01-12 MPWR Sale 11,000 583.74 6,421,107
2024-01-04 MPWR Sale 27,659 583.14 16,129,069
2023-11-08 MPWR Sale 859 490.39 421,245
2023-11-06 MPWR Sale 982 492.92 484,047
2023-10-02 MPWR Sale 4,305 458.30 1,972,981
2023-08-08 MPWR Sale 874 530.26 463,447
2023-08-04 MPWR Sale 988 526.52 520,201
2023-07-21 MPWR Sale 9,843 534.23 5,258,425
2023-07-03 MPWR Sale 4,305 537.79 2,315,185
2023-05-09 MPWR Sale 857 409.78 351,181
2023-05-04 MPWR Sale 991 459.60 455,463
2023-05-03 MPWR Sale 3,462 463.55 1,604,810
2023-04-03 MPWR Sale 4,360 487.99 2,127,636
2023-02-15 MPWR Sale 13,000 519.45 6,752,850
2023-02-13 MPWR Sale 1,639 492.31 806,896
2023-02-08 MPWR Sale 6,922 462.41 3,200,802
2023-02-06 MPWR Sale 723 446.87 323,087
2022-11-22 MPWR Sale 5,200 369.27 1,920,204
2022-11-15 MPWR Sale 279 405.51 113,137
2022-11-14 MPWR Sale 1,385 390.33 540,607
2022-11-07 MPWR Sale 4,000 355.74 1,422,960
2022-11-04 MPWR Sale 982 343.98 337,788
2022-08-12 MPWR Sale 1,633 525.95 858,876
2022-08-04 MPWR Sale 5,184 528.57 2,740,091
2022-07-01 MPWR Sale 4,515 361.58 1,632,533
2022-05-12 MPWR Sale 1,679 388.10 651,619
2022-04-01 MPWR Sale 4,420 467.23 2,065,156
2022-02-14 MPWR Sale 1,663 429.60 714,424
2022-02-07 MPWR Sale 8,144 399.28 3,251,736
2022-02-08 MPWR Sale 1,700 401.12 681,904
2022-01-03 MPWR Sale 4,305 490.87 2,113,195
2021-11-12 MPWR Sale 1,625 553.42 899,304
2021-11-08 MPWR Sale 2,022 548.27 1,108,601
2021-10-01 MPWR Sale 4,330 476.16 2,061,772
2021-08-12 MPWR Sale 1,651 457.10 754,672
2021-08-09 MPWR Sale 2,053 459.12 942,573
2021-07-01 MPWR Sale 4,305 370.45 1,594,787
2021-05-10 MPWR Sale 1,233 326.40 402,457
2021-04-01 MPWR Sale 5,508 364.23 2,006,151
2021-02-19 MPWR Sale 172 379.93 65,347
2021-02-16 MPWR Sale 11,000 390.70 4,297,678
2021-02-11 MPWR Sale 5,000 379.95 1,899,764
2021-02-09 MPWR Sale 20,535 374.93 7,699,249
2021-02-09 MPWR Sale 4,956 372.89 1,848,052
2021-02-05 MPWR Sale 15,875 366.34 5,815,615
2021-02-02 MPWR Option Ex 32,165 .00 0
2021-01-06 MPWR Sale 23,090 367.02 8,474,422
2021-01-04 MPWR Sale 5,325 368.26 1,960,989
2020-11-09 MPWR Sale 5,377 333.51 1,793,310
2020-11-03 MPWR Sale 20,000 315.39 6,307,760
2020-10-01 MPWR Sale 5,425 280.50 1,521,734
2020-08-10 MPWR Sale 5,287 274.40 1,450,763
2020-07-01 MPWR Sale 5,425 235.16 1,275,743
2020-05-08 MPWR Sale 5,388 208.67 1,124,303
2020-04-01 MPWR Sale 5,520 162.57 897,408
2020-02-10 MPWR Sale 2,728 181.07 493,969
2020-02-04 MPWR Option Ex 19,200 .00 0
2020-02-06 MPWR Sale 21,537 183.75 3,957,466
2020-02-03 MPWR Sale 3,469 173.89 603,238
2020-01-07 MPWR Sale 42,865 176.99 7,586,676
2019-12-16 MPWR Sale 4,652 177.98 827,967
2019-11-08 MPWR Sale 8,613 164.18 1,414,090
2019-11-04 MPWR Sale 3,505 159.63 559,510
2019-10-22 MPWR Option Ex 32,938 .00 0
2019-10-01 MPWR Sale 5,425 155.61 844,178
2019-09-16 MPWR Sale 4,742 160.60 761,588
2019-09-06 MPWR Sale 29,128 155.83 4,539,132
2019-08-05 MPWR Sale 3,634 140.60 510,951
2019-07-23 MPWR Option Ex 9,600 .00 0
2019-07-10 MPWR Sale 2,001 141.06 282,263
2019-04-23 MPWR Option Ex 9,600 .00 0
2019-07-01 MPWR Sale 8,394 139.94 1,174,631
2019-06-28 MPWR Sale 4,236 136.89 579,870
2019-06-27 MPWR Sale 7,979 131.28 1,047,467
2019-06-24 MPWR Sale 2,722 128.63 350,133
2019-05-21 MPWR Sale 9,941 122.87 1,221,410
2019-05-20 MPWR Sale 9,942 121.09 1,203,896
2019-05-08 MPWR Sale 2,847 138.03 392,960
2019-05-03 MPWR Sale 3,739 144.49 540,251
2019-04-03 MPWR Sale 3,008 142.00 427,136
2019-04-01 MPWR Sale 10,289 138.30 1,422,958
2019-03-28 MPWR Sale 4,181 134.62 562,854
2019-03-21 MPWR Sale 3,563 145.00 516,635
2019-02-12 MPWR Sale 23,020 130.66 3,007,724
2019-02-04 MPWR Sale 4,615 129.59 598,053
2018-11-05 MPWR Sale 5,808 121.73 707,013
2018-10-25 MPWR Option Ex 27,960 .00 0
2018-08-14 MPWR Sale 10,737 141.00 1,513,884
2018-08-06 MPWR Sale 2,154 135.99 292,928
2018-08-03 MPWR Sale 3,564 135.46 482,761
2018-05-29 MPWR Sale 6,900 131.38 906,501
2018-05-22 MPWR Sale 6,161 130.10 801,546
2018-05-18 MPWR Sale 3,000 129.23 387,687
2018-05-03 MPWR Sale 3,632 118.43 430,141
2018-05-04 MPWR Sale 2,153 122.66 264,093
2018-05-07 MPWR Sale 1,600 125.00 200,000
2018-04-18 MPWR Sale 1,400 125.02 175,022
2018-03-19 MPWR Sale 4,419 122.51 541,362
2018-02-12 MPWR Sale 29,497 108.19 3,191,398
2018-02-05 MPWR Sale 4,057 113.85 461,905
2017-12-18 MPWR Sale 1,693 114.66 194,119
2017-11-06 MPWR Sale 5,607 123.06 690,014
2017-09-18 MPWR Sale 1,693 104.09 176,224
2017-08-07 MPWR Sale 2,983 102.19 304,823
2017-08-04 MPWR Sale 2,623 101.66 266,662
2017-07-27 MPWR Sale 10,828 101.60 1,100,124
2017-05-04 MPWR Sale 2,623 91.89 241,035
2017-05-05 MPWR Sale 2,983 92.55 276,088
2017-02-10 MPWR Sale 18,201 89.29 1,625,240
2017-02-07 MPWR Option Ex 4,876 .00 0
2017-02-06 MPWR Sale 4,722 88.25 416,735
2016-11-04 MPWR Sale 356 76.32 27,169
2016-11-07 MPWR Sale 5,963 77.88 464,416
2016-10-28 MPWR Option Ex 14,628 .00 0
2016-08-08 MPWR Sale 2,981 72.64 216,539
2016-08-05 MPWR Sale 2,983 72.73 216,953
2016-08-04 MPWR Sale 356 72.21 25,707
2016-05-11 MPWR Sale 26,101 62.57 1,633,217
2016-05-06 MPWR Sale 2,979 61.70 183,804
2016-05-05 MPWR Sale 2,983 61.90 184,656
2016-05-04 MPWR Sale 356 63.64 22,655
2016-04-01 MPWR Sale 1,716 64.50 110,682
2016-03-31 MPWR Sale 2,906 64.00 185,984
2016-03-18 MPWR Sale 1,431 62.50 89,437
2016-02-04 MPWR Sale 22,057 57.93 1,277,850
2015-12-17 MPWR Option Ex 43,200 .00 0
2015-11-06 MPWR Sale 2,980 63.91 190,457
2015-11-09 MPWR Sale 1,527 63.90 97,573
2015-11-04 MPWR Sale 353 62.70 22,133
2015-11-05 MPWR Sale 718 62.69 45,011
2015-10-19 MPWR Sale 1,065 57.33 61,055
2015-10-16 MPWR Sale 1,500 57.25 85,876
2015-10-15 MPWR Sale 300 57.26 17,178
2015-10-14 MPWR Sale 8,325 56.11 467,099
2015-10-09 MPWR Sale 1,400 55.50 77,700
2015-08-10 MPWR Sale 1,522 51.30 78,078
2015-08-05 MPWR Sale 718 50.38 36,172
2015-08-04 MPWR Sale 354 50.96 18,039
2015-08-06 MPWR Sale 2,988 50.48 150,831
2015-06-11 MPWR Option Ex 8,234 11.96 98,519
2015-05-08 MPWR Sale 1,523 51.79 78,876
2015-05-06 MPWR Sale 2,980 51.36 153,049
2015-05-05 MPWR Sale 718 52.54 37,723
2015-05-04 MPWR Sale 353 52.70 18,603
2015-03-18 MPWR Option Ex 43,200 .00 0
2015-02-03 MPWR Option Ex 43,200 .00 0
2015-02-09 MPWR Sale 1,535 47.56 73,003
2015-02-06 MPWR Sale 699 47.39 33,125
2015-02-05 MPWR Option Ex 1,103 14.89 16,423
2015-02-03 MPWR Sale 1,306 47.21 61,656
2015-02-05 MPWR Sale 22,042 47.87 1,055,150
2014-11-21 MPWR Sale 17,086 46.34 791,679
2014-11-21 MPWR Option Ex 10,000 15.03 150,300
2014-10-21 MPWR Option Ex 43,200 .00 0
2014-07-22 MPWR Option Ex 43,200 .00 0
2014-11-10 MPWR Sale 1,523 44.46 67,712
2014-11-04 MPWR Sale 1,694 43.70 74,029
2014-11-05 MPWR Sale 718 43.81 31,455
2014-11-06 MPWR Sale 698 44.26 30,893
2014-08-06 MPWR Sale 705 41.85 29,504
2014-08-08 MPWR Sale 1,522 42.04 63,984
2014-08-04 MPWR Sale 2,028 41.41 83,979
2014-08-05 MPWR Sale 722 41.12 29,688
2014-07-29 MPWR Option Ex 2,682 17.92 48,061
2014-07-29 MPWR Sale 2,682 42.75 114,655
2014-06-17 MPWR Option Ex 12,700 15.03 190,881
2014-06-17 MPWR Sale 12,700 42.00 533,400
2014-06-12 MPWR Option Ex 3,200 15.03 48,096
2014-06-11 MPWR Option Ex 4,100 15.03 61,623
2014-06-12 MPWR Sale 3,200 42.01 134,435
2014-06-11 MPWR Sale 4,100 42.00 172,208
2014-06-05 MPWR Option Ex 5,013 15.03 75,345
2014-06-06 MPWR Option Ex 9,987 15.03 150,104
2014-06-05 MPWR Sale 5,013 40.02 200,625
2014-06-06 MPWR Sale 9,987 40.15 400,988
2014-05-08 MPWR Sale 1,532 36.43 55,810
2014-05-07 MPWR Sale 629 36.62 23,033
2014-05-02 MPWR Sale 1,696 36.77 62,361
2014-05-05 MPWR Sale 2,582 36.44 94,088
2014-05-06 MPWR Sale 1,008 36.41 36,701
2014-03-19 MPWR Sale 10,000 38.52 385,180
2014-03-18 MPWR Sale 78,720 38.68 3,044,889
2014-03-18 MPWR Option Ex 45,000 15.03 676,350
2014-02-14 MPWR Sale 10,746 35.10 377,216
2014-02-10 MPWR Sale 3,360 33.20 111,552
2014-02-04 MPWR Sale 3,861 32.19 124,285
2014-02-05 MPWR Sale 8,828 31.17 275,159
2014-02-06 MPWR Sale 1,331 31.27 41,620
2013-11-13 MPWR Sale 20,000 33.00 660,000
2013-11-13 MPWR Option Ex 20,000 17.92 358,400
2013-11-08 MPWR Sale 3,359 31.05 104,296
2013-11-04 MPWR Sale 3,206 31.44 100,796
2013-11-05 MPWR Sale 654 31.43 20,555
2013-11-06 MPWR Sale 1,330 31.73 42,200
2013-10-25 MPWR Option Ex 18,788 8.90 167,213
2013-10-25 MPWR Sale 18,788 32.03 601,854
2013-10-04 MPWR Sale 27,000 31.13 840,618
2013-10-04 MPWR Option Ex 27,000 17.92 483,840
2013-09-23 MPWR Sale 18,417 30.40 559,839
2013-09-24 MPWR Sale 45,350 30.54 1,384,898
2013-09-23 MPWR Option Ex 18,417 8.90 163,911
2013-09-24 MPWR Option Ex 45,350 12.65 573,813
2013-08-07 MPWR Sale 10,000 28.00 280,000
2013-08-08 MPWR Sale 1,753 28.28 49,576
2013-08-06 MPWR Sale 1,331 26.24 34,924
2013-08-05 MPWR Sale 655 26.03 17,049
2013-08-02 MPWR Sale 3,207 26.10 83,705
2013-07-11 MPWR Sale 29,742 25.13 747,297
2013-07-12 MPWR Sale 7,373 25.27 186,286
2013-07-15 MPWR Sale 2,885 25.25 72,846
2013-07-05 MPWR Sale 10,000 24.75 247,500
2013-05-20 MPWR Sale 41,882 24.25 1,015,680
2013-05-20 MPWR Option Ex 41,882 11.31 473,685
2013-05-07 MPWR Sale 696 24.24 16,871
2013-05-08 MPWR Sale 1,778 24.10 42,851
2013-05-02 MPWR Sale 1,450 23.17 33,596
2013-05-03 MPWR Sale 346 24.18 8,366
2013-04-04 MPWR Option Ex 35,895 8.90 319,465
2013-04-04 MPWR Sale 35,895 22.58 810,509
2013-02-11 MPWR Sale 1,265 24.60 31,119
2013-02-06 MPWR Sale 3,534 22.89 80,889
2013-02-07 MPWR Sale 12,481 23.85 297,696
2013-02-08 MPWR Sale 7,760 25.00 194,000
2013-02-05 MPWR Sale 255 23.26 5,931
2013-02-04 MPWR Sale 1,365 23.28 31,779
2013-01-17 MPWR Sale 14,000 23.52 329,252
2013-01-02 MPWR Sale 231 23.00 5,313
2013-01-03 MPWR Sale 1,182 23.02 27,212
2012-11-12 MPWR Sale 695 19.36 13,455
2012-11-13 MPWR Sale 1,180 19.12 22,560
2012-11-08 MPWR Sale 1,190 18.86 22,443
2012-11-07 MPWR Sale 400 19.09 7,638
2012-11-06 MPWR Sale 225 19.45 4,376
2012-11-05 MPWR Sale 1,775 19.03 33,785
2012-11-01 MPWR Sale 1,287 17.34 22,317
2012-08-27 MPWR Sale 514 23.00 11,823
2012-08-20 MPWR Sale 392 22.00 8,624
2012-08-13 MPWR Sale 1,173 20.68 24,258
2012-08-09 MPWR Sale 1,181 20.46 24,163
2012-08-10 MPWR Sale 702 20.73 14,555
2012-08-06 MPWR Sale 393 20.28 7,970
2012-08-02 MPWR Sale 1,131 19.00 21,489
2012-08-03 MPWR Sale 2,164 19.54 42,288
2012-05-11 MPWR Sale 1,183 20.99 24,831
2012-05-10 MPWR Sale 692 20.87 14,442
2012-05-08 MPWR Sale 1,204 20.27 24,411
2012-05-07 MPWR Sale 393 20.53 8,068
2012-05-03 MPWR Sale 1,917 21.12 40,487
2012-05-03 MPWR Sale 232 21.32 4,946
2012-05-02 MPWR Sale 1,145 21.00 24,047
2012-05-01 MPWR Sale 10,000 22.02 220,200
2012-04-17 MPWR Sale 1,660 20.00 33,200
2012-02-10 MPWR Sale 727 16.42 11,937
2012-02-03 MPWR Sale 265 16.78 4,446
2012-02-02 MPWR Sale 1,299 16.74 21,745
2011-11-10 MPWR Sale 694 11.90 8,258
2011-11-03 MPWR Sale 230 12.03 2,766
2011-11-02 MPWR Sale 1,133 11.95 13,539
2011-08-10 MPWR Sale 719 11.80 8,487
2011-07-25 MPWR Sale 1,585 13.75 21,800
2011-07-18 MPWR Sale 1,585 13.57 21,503
2011-07-11 MPWR Sale 1,585 14.66 23,231
2011-07-05 MPWR Sale 1,585 15.38 24,369
2011-06-27 MPWR Sale 1,585 14.95 23,694
2011-06-20 MPWR Sale 1,585 14.27 22,617
2011-06-13 MPWR Sale 1,585 15.08 23,900
2011-06-06 MPWR Sale 1,585 16.17 25,631
2011-05-31 MPWR Sale 1,585 17.07 27,059
2011-05-23 MPWR Sale 1,585 16.26 25,778
2011-05-16 MPWR Sale 1,585 16.23 25,721
2011-05-11 MPWR Sale 1,180 16.32 19,261
2011-05-10 MPWR Sale 695 16.14 11,217
2011-05-09 MPWR Sale 1,585 16.13 25,570
2011-05-03 MPWR Sale 1,368 16.57 22,667
2011-05-02 MPWR Sale 1,585 17.15 27,184
2011-04-25 MPWR Sale 1,585 15.40 24,412
2011-04-18 MPWR Sale 1,585 13.90 22,028
2011-04-11 MPWR Sale 1,585 14.57 23,095
2011-04-06 MPWR Sale 1,585 14.53 23,033
2011-02-11 MPWR Sale 1,178 15.66 18,447
2011-02-10 MPWR Sale 697 15.74 10,973
2011-02-03 MPWR Sale 267 14.73 3,932
2011-02-02 MPWR Sale 2,162 14.90 32,220
2011-02-01 MPWR Sale 1,588 14.63 23,232
2011-02-01 MPWR Sale 1,588 14.63 23,232
2010-11-10 MPWR Sale 1,197 15.43 18,468
2010-11-11 MPWR Sale 991 15.83 15,688
2010-08-13 MPWR Sale 929 17.45 16,213
2010-08-12 MPWR Sale 946 17.31 16,377
2010-05-11 MPWR Sale 885 21.77 19,264
2010-04-30 MPWR Option Ex 10,000 1.20 12,000
2010-04-30 MPWR Sale 10,000 25.23 252,310
2010-04-13 MPWR Option Ex 20,000 1.20 24,000
2010-04-13 MPWR Sale 20,000 23.51 470,180
2010-03-31 MPWR Sale 4,906 22.51 110,443
2010-03-31 MPWR Option Ex 4,906 7.77 38,119
2010-04-01 MPWR Sale 16,300 22.57 367,842
2010-04-01 MPWR Option Ex 16,300 7.77 126,651
2010-03-29 MPWR Option Ex 2,794 7.77 21,709
2010-03-29 MPWR Sale 6,121 22.11 135,316
2010-02-09 MPWR Sale 524 20.20 10,584
2010-02-01 MPWR Sale 1,089 20.80 22,651
2009-08-26 MPWR Sale 12,790 23.18 296,510
2009-08-20 MPWR Sale 25,000 23.05 576,275
2009-08-06 MPWR Sale 8,007 21.96 175,857
2009-05-15 MPWR Sale 24,613 18.36 451,919
2009-05-15 MPWR Sale 10,387 18.58 193,000
2008-08-11 MPWR Sale 25,000 28.22 705,550
2008-08-07 MPWR Option Ex 20,000 1.20 24,000
2008-08-07 MPWR Sale 20,000 26.07 521,400
2008-08-07 MPWR Option Ex 20,000 1.20 24,000
2008-08-07 MPWR Sale 20,000 26.07 521,400
2008-08-05 MPWR Sale 3,051 25.12 76,641
2008-05-21 MPWR Sale 5,854 24.58 143,897
2008-05-21 MPWR Option Ex 15,000 9.32 139,800
2008-05-21 MPWR Sale 15,000 24.54 368,040
2008-05-16 MPWR Sale 20,000 24.98 499,500
2007-11-09 MPWR Option Ex 30,000 1.20 36,000
2007-11-09 MPWR Sale 30,000 19.98 599,400
2007-11-08 MPWR Sale 13,120 21.07 276,464
2007-11-08 MPWR Option Ex 13,120 1.20 15,744
2007-11-07 MPWR Option Ex 7,700 1.20 9,240
2007-11-07 MPWR Sale 7,700 21.00 161,700
2007-11-02 MPWR Option Ex 1,404 1.20 1,684
2007-11-02 MPWR Sale 1,404 22.00 30,888
2007-11-05 MPWR Option Ex 3,000 1.20 3,600
2007-11-05 MPWR Sale 3,000 22.00 66,000
2007-08-17 MPWR Sale 30,000 18.95 568,650
2007-05-25 MPWR Sale 500 16.97 8,487
2007-05-24 MPWR Sale 500 17.35 8,675
2007-02-23 MPWR Sale 7,500 13.37 100,275
2006-06-05 MPWR Sale 5,000 14.68 73,385
2006-05-30 MPWR Sale 5,000 15.19 75,965
2006-05-22 MPWR Sale 5,000 16.26 81,320
2006-05-15 MPWR Sale 5,000 16.42 82,095
2006-05-08 MPWR Sale 8,092 18.15 146,837
2006-05-04 MPWR Sale 9,000 18.60 167,409

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Sciammas Maurice (EVP, WW Sales & Marketing of Monolithic Power Systems Inc at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.



©2023, insider-monitor.com. All rights reserved.