The following table details the insider trading activities 
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) by Roesch Martin F since 2007. 
The trader's CIK number is 1392160.
At the time of the last reporting, Roesch Martin F was the Chief Technology Off of Sourcefire Inc. (stock ticker symbol FIRE).
Also see all insider trading activities at Sourcefire Inc. 
| Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value | 
| 2012 | FIRE | 0 | $0 | 254,352 | $12,360,544 | 0 | $0 | 
| 2011 | FIRE | 0 | $0 | 4,625 | $116,537 | 0 | $0 | 
| 2010 | FIRE | 0 | $0 | 205,000 | $4,768,876 | 0 | $0 | 
| 2009 | FIRE | 0 | $0 | 324,800 | $5,002,847 | 0 | $0 | 
| 2008 | FIRE | 0 | $0 | 164,866 | $1,058,489 | 0 | $0 | 
| 2007 | FIRE | 0 | $0 | 25,000 | $199,899 | 0 | $0 | 
| Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-17 | FIRE | Sale | 15,625 | 46.08 | 720,031 | 
| 2012-12-18 | FIRE | Sale | 15,625 | 47.08 | 735,656 | 
| 2012-11-15 | FIRE | Sale | 15,625 | 43.57 | 680,781 | 
| 2012-11-16 | FIRE | Sale | 15,625 | 45.98 | 718,453 | 
| 2012-10-18 | FIRE | Sale | 15,625 | 43.36 | 677,484 | 
| 2012-10-19 | FIRE | Sale | 15,625 | 43.24 | 675,687 | 
| 2012-09-17 | FIRE | Sale | 15,625 | 55.57 | 868,312 | 
| 2012-09-18 | FIRE | Sale | 15,625 | 54.62 | 853,515 | 
| 2012-08-16 | FIRE | Sale | 15,625 | 49.67 | 776,046 | 
| 2012-08-17 | FIRE | Sale | 15,625 | 50.83 | 794,265 | 
| 2012-07-18 | FIRE | Sale | 15,625 | 44.62 | 697,234 | 
| 2012-07-19 | FIRE | Sale | 15,625 | 47.11 | 736,046 | 
| 2012-06-12 | FIRE | Sale | 15,625 | 50.22 | 784,687 | 
| 2012-06-13 | FIRE | Sale | 15,625 | 50.53 | 789,578 | 
| 2012-05-15 | FIRE | Sale | 15,625 | 52.73 | 823,984 | 
| 2012-05-14 | FIRE | Sale | 15,625 | 52.87 | 826,046 | 
| 2012-03-13 | FIRE | Sale | 2,154 | 48.31 | 104,059 | 
| 2012-03-08 | FIRE | Sale | 612 | 45.20 | 27,662 | 
| 2012-03-05 | FIRE | Sale | 693 | 45.10 | 31,254 | 
| 2012-03-01 | FIRE | Sale | 647 | 44.70 | 28,917 | 
| 2012-02-27 | FIRE | Sale | 246 | 44.09 | 10,847 | 
| 2011-03-15 | FIRE | Sale | 1,369 | 24.52 | 33,562 | 
| 2011-03-14 | FIRE | Sale | 2,511 | 25.44 | 63,877 | 
| 2011-02-28 | FIRE | Sale | 251 | 26.06 | 6,541 | 
| 2011-03-02 | FIRE | Sale | 494 | 25.42 | 12,557 | 
| 2010-10-13 | FIRE | Sale | 2,500 | 28.02 | 70,057 | 
| 2010-10-14 | FIRE | Sale | 2,500 | 27.65 | 69,130 | 
| 2010-10-05 | FIRE | Sale | 2,500 | 29.23 | 73,087 | 
| 2010-10-06 | FIRE | Sale | 2,500 | 27.84 | 69,607 | 
| 2010-09-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 29.24 | 73,102 | 
| 2010-09-28 | FIRE | Sale | 2,500 | 28.65 | 71,635 | 
| 2010-09-20 | FIRE | Sale | 2,500 | 30.05 | 75,137 | 
| 2010-09-21 | FIRE | Sale | 2,500 | 29.96 | 74,895 | 
| 2010-09-15 | FIRE | Sale | 2,500 | 29.28 | 73,195 | 
| 2010-09-16 | FIRE | Sale | 2,500 | 28.62 | 71,552 | 
| 2010-09-09 | FIRE | Sale | 2,500 | 27.62 | 69,052 | 
| 2010-09-10 | FIRE | Sale | 2,500 | 27.15 | 67,877 | 
| 2010-09-03 | FIRE | Sale | 2,500 | 28.34 | 70,857 | 
| 2010-09-02 | FIRE | Sale | 2,500 | 26.70 | 66,760 | 
| 2010-08-25 | FIRE | Sale | 2,500 | 22.09 | 55,235 | 
| 2010-08-26 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.24 | 58,095 | 
| 2010-08-16 | FIRE | Sale | 2,500 | 20.48 | 51,200 | 
| 2010-08-17 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.01 | 52,520 | 
| 2010-08-09 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.50 | 53,737 | 
| 2010-08-10 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.68 | 54,187 | 
| 2010-08-06 | FIRE | Sale | 2,500 | 20.99 | 52,485 | 
| 2010-08-05 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.50 | 53,750 | 
| 2010-07-27 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.71 | 49,287 | 
| 2010-07-28 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.13 | 47,832 | 
| 2010-07-20 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.00 | 45,000 | 
| 2010-07-21 | FIRE | Sale | 2,500 | 17.72 | 44,305 | 
| 2010-07-12 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.46 | 48,644 | 
| 2010-07-13 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.95 | 49,862 | 
| 2010-07-08 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.70 | 46,745 | 
| 2010-07-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.37 | 45,932 | 
| 2010-06-28 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.33 | 53,324 | 
| 2010-06-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.95 | 49,887 | 
| 2010-06-22 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.47 | 53,665 | 
| 2010-06-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.17 | 52,920 | 
| 2010-06-15 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.82 | 54,562 | 
| 2010-06-14 | FIRE | Sale | 2,500 | 20.57 | 51,432 | 
| 2010-06-08 | FIRE | Sale | 2,500 | 17.75 | 44,372 | 
| 2010-06-03 | FIRE | Sale | 2,500 | 20.18 | 50,447 | 
| 2010-06-04 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.65 | 49,115 | 
| 2010-06-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.87 | 47,177 | 
| 2010-05-27 | FIRE | Sale | 2,500 | 20.97 | 52,435 | 
| 2010-05-28 | FIRE | Sale | 2,500 | 20.71 | 51,775 | 
| 2010-05-21 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.14 | 45,345 | 
| 2010-05-20 | FIRE | Sale | 2,500 | 17.84 | 44,612 | 
| 2010-05-11 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.82 | 49,540 | 
| 2010-05-12 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.48 | 48,690 | 
| 2010-05-06 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.39 | 48,472 | 
| 2010-05-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.00 | 47,502 | 
| 2010-04-28 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.82 | 64,562 | 
| 2010-04-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 22.80 | 57,000 | 
| 2010-04-22 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.71 | 64,267 | 
| 2010-04-21 | FIRE | Sale | 2,500 | 24.43 | 61,082 | 
| 2010-04-13 | FIRE | Sale | 2,500 | 24.92 | 62,310 | 
| 2010-04-14 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.71 | 64,265 | 
| 2010-04-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 24.17 | 60,432 | 
| 2010-04-08 | FIRE | Sale | 2,500 | 24.28 | 60,710 | 
| 2010-03-30 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.48 | 58,702 | 
| 2010-03-31 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.13 | 57,825 | 
| 2010-03-26 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.61 | 59,025 | 
| 2010-03-25 | FIRE | Sale | 2,500 | 24.25 | 60,635 | 
| 2010-03-16 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.96 | 64,900 | 
| 2010-03-17 | FIRE | Sale | 2,500 | 27.18 | 67,950 | 
| 2010-03-09 | FIRE | Sale | 2,500 | 26.36 | 65,905 | 
| 2010-03-10 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.79 | 64,465 | 
| 2010-03-04 | FIRE | Sale | 2,500 | 26.57 | 66,422 | 
| 2010-03-03 | FIRE | Sale | 2,500 | 26.12 | 65,295 | 
| 2010-02-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.24 | 58,110 | 
| 2010-02-24 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.64 | 59,107 | 
| 2010-02-18 | FIRE | Sale | 2,500 | 24.12 | 60,312 | 
| 2010-02-19 | FIRE | Sale | 2,500 | 24.28 | 60,695 | 
| 2010-02-09 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.58 | 58,960 | 
| 2010-02-10 | FIRE | Sale | 2,500 | 22.93 | 57,325 | 
| 2010-02-02 | FIRE | Sale | 2,500 | 22.04 | 55,107 | 
| 2010-02-01 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.58 | 53,945 | 
| 2010-01-28 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.74 | 54,352 | 
| 2010-01-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.76 | 54,402 | 
| 2010-01-21 | FIRE | Sale | 2,500 | 22.64 | 56,609 | 
| 2010-01-22 | FIRE | Sale | 2,500 | 22.66 | 56,650 | 
| 2010-01-13 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.29 | 63,232 | 
| 2010-01-14 | FIRE | Sale | 2,500 | 24.75 | 61,875 | 
| 2010-01-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 26.64 | 66,592 | 
| 2010-01-08 | FIRE | Sale | 2,500 | 26.33 | 65,820 | 
| 2009-12-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 27.33 | 68,315 | 
| 2009-12-30 | FIRE | Sale | 2,500 | 27.29 | 68,232 | 
| 2009-12-22 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.91 | 64,780 | 
| 2009-12-21 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.59 | 63,962 | 
| 2009-12-16 | FIRE | Sale | 2,500 | 25.02 | 62,537 | 
| 2009-12-15 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.65 | 59,135 | 
| 2009-12-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 23.50 | 58,740 | 
| 2009-12-08 | FIRE | Sale | 2,500 | 22.92 | 57,305 | 
| 2009-12-01 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.32 | 53,310 | 
| 2009-11-30 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.48 | 48,710 | 
| 2009-11-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.12 | 52,812 | 
| 2009-11-24 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.01 | 52,525 | 
| 2009-11-19 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.83 | 54,572 | 
| 2009-11-20 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.31 | 53,282 | 
| 2009-11-11 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.83 | 54,580 | 
| 2009-11-12 | FIRE | Sale | 2,500 | 21.74 | 54,355 | 
| 2009-11-04 | FIRE | Sale | 2,500 | 20.47 | 51,165 | 
| 2009-11-03 | FIRE | Sale | 89,500 | 19.70 | 1,763,239 | 
| 2009-11-02 | FIRE | Sale | 13,000 | 20.07 | 260,936 | 
| 2009-09-09 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.14 | 47,859 | 
| 2009-09-10 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.18 | 47,950 | 
| 2009-09-02 | FIRE | Sale | 2,500 | 17.62 | 44,055 | 
| 2009-09-01 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.41 | 46,012 | 
| 2009-08-25 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.69 | 49,220 | 
| 2009-08-26 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.47 | 48,677 | 
| 2009-08-17 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.87 | 47,165 | 
| 2009-08-18 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.90 | 47,245 | 
| 2009-08-13 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.94 | 49,850 | 
| 2009-08-12 | FIRE | Sale | 2,500 | 19.82 | 49,557 | 
| 2009-08-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.89 | 47,225 | 
| 2009-08-06 | FIRE | Sale | 2,500 | 18.27 | 45,662 | 
| 2009-07-31 | FIRE | Sale | 2,500 | 17.34 | 43,350 | 
| 2009-07-30 | FIRE | Sale | 2,500 | 16.66 | 41,645 | 
| 2009-07-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 13.71 | 34,272 | 
| 2009-07-22 | FIRE | Sale | 2,500 | 13.27 | 33,170 | 
| 2009-07-13 | FIRE | Sale | 2,500 | 12.38 | 30,947 | 
| 2009-07-14 | FIRE | Sale | 2,500 | 12.60 | 31,507 | 
| 2009-07-09 | FIRE | Sale | 2,500 | 11.98 | 29,962 | 
| 2009-07-08 | FIRE | Sale | 2,500 | 11.58 | 28,942 | 
| 2009-06-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 13.15 | 32,877 | 
| 2009-06-30 | FIRE | Sale | 2,500 | 12.48 | 31,195 | 
| 2009-06-25 | FIRE | Sale | 2,500 | 12.70 | 31,742 | 
| 2009-06-26 | FIRE | Sale | 2,500 | 13.14 | 32,840 | 
| 2009-06-18 | FIRE | Sale | 2,500 | 11.99 | 29,975 | 
| 2009-06-19 | FIRE | Sale | 2,500 | 12.67 | 31,672 | 
| 2009-06-11 | FIRE | Sale | 2,500 | 12.79 | 31,987 | 
| 2009-06-12 | FIRE | Sale | 2,500 | 12.29 | 30,727 | 
| 2009-06-03 | FIRE | Sale | 2,500 | 12.27 | 30,675 | 
| 2009-06-04 | FIRE | Sale | 2,300 | 12.17 | 27,984 | 
| 2009-05-28 | FIRE | Sale | 2,500 | 11.71 | 29,285 | 
| 2009-05-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 11.95 | 29,877 | 
| 2009-05-18 | FIRE | Sale | 2,500 | 11.09 | 27,719 | 
| 2009-05-19 | FIRE | Sale | 2,500 | 10.99 | 27,485 | 
| 2009-05-14 | FIRE | Sale | 2,500 | 10.30 | 25,747 | 
| 2009-05-15 | FIRE | Sale | 2,500 | 10.48 | 26,197 | 
| 2009-05-08 | FIRE | Sale | 2,500 | 11.55 | 28,872 | 
| 2009-05-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 11.50 | 28,747 | 
| 2009-04-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 10.99 | 27,475 | 
| 2009-04-30 | FIRE | Sale | 2,500 | 10.97 | 27,432 | 
| 2009-04-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 10.40 | 25,990 | 
| 2009-04-22 | FIRE | Sale | 2,500 | 10.55 | 26,370 | 
| 2009-04-15 | FIRE | Sale | 2,500 | 9.35 | 23,380 | 
| 2009-04-16 | FIRE | Sale | 2,500 | 9.75 | 24,380 | 
| 2009-04-06 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.76 | 19,397 | 
| 2009-04-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.78 | 19,445 | 
| 2009-04-01 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.37 | 18,430 | 
| 2009-04-02 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.83 | 19,587 | 
| 2009-03-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.58 | 18,942 | 
| 2009-03-24 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.50 | 18,737 | 
| 2009-03-17 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.10 | 17,742 | 
| 2009-03-18 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.43 | 18,580 | 
| 2009-03-12 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.00 | 17,497 | 
| 2009-03-13 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.41 | 18,515 | 
| 2009-03-03 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.59 | 16,487 | 
| 2009-03-02 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.63 | 16,572 | 
| 2009-02-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.21 | 15,527 | 
| 2009-02-24 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.27 | 15,667 | 
| 2009-02-19 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.37 | 15,935 | 
| 2009-02-18 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.25 | 15,625 | 
| 2009-02-10 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.71 | 16,782 | 
| 2009-02-11 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.45 | 16,135 | 
| 2009-02-03 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.73 | 16,820 | 
| 2009-02-04 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.50 | 16,250 | 
| 2009-01-28 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.84 | 17,100 | 
| 2009-01-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 6.75 | 16,877 | 
| 2009-01-22 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.94 | 14,845 | 
| 2009-01-21 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.65 | 14,135 | 
| 2009-01-14 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.32 | 13,300 | 
| 2009-01-15 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.27 | 13,174 | 
| 2009-01-06 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.66 | 14,150 | 
| 2009-01-07 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.28 | 13,200 | 
| 2008-12-29 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.08 | 12,697 | 
| 2008-12-30 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.21 | 13,017 | 
| 2008-12-22 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.20 | 12,990 | 
| 2008-12-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.50 | 13,755 | 
| 2008-12-15 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.32 | 13,292 | 
| 2008-12-16 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.49 | 13,715 | 
| 2008-12-11 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.27 | 13,170 | 
| 2008-12-10 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.47 | 13,680 | 
| 2008-12-03 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.00 | 12,500 | 
| 2008-12-04 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.35 | 13,372 | 
| 2008-11-24 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.00 | 12,500 | 
| 2008-11-25 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.12 | 12,807 | 
| 2008-11-18 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.00 | 12,509 | 
| 2008-11-17 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.00 | 12,500 | 
| 2008-11-13 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.00 | 12,500 | 
| 2008-11-14 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.00 | 12,500 | 
| 2008-11-06 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.53 | 13,817 | 
| 2008-11-05 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.94 | 14,840 | 
| 2008-10-30 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.33 | 13,314 | 
| 2008-10-31 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.85 | 14,627 | 
| 2008-10-23 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.33 | 13,332 | 
| 2008-10-24 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.00 | 12,500 | 
| 2008-10-15 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.89 | 14,737 | 
| 2008-10-16 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.75 | 14,377 | 
| 2008-10-09 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.51 | 13,787 | 
| 2008-10-10 | FIRE | Sale | 2,500 | 5.00 | 12,512 | 
| 2008-10-02 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.01 | 17,537 | 
| 2008-10-03 | FIRE | Sale | 2,500 | 7.07 | 17,662 | 
| 2008-09-10 | FIRE | Sale | 5,900 | 7.85 | 46,315 | 
| 2008-09-11 | FIRE | Sale | 8,986 | 7.78 | 69,911 | 
| 2008-09-12 | FIRE | Sale | 8,780 | 7.80 | 68,484 | 
| 2008-09-08 | FIRE | Sale | 15,000 | 7.98 | 119,700 | 
| 2008-09-05 | FIRE | Sale | 10,000 | 7.90 | 79,000 | 
| 2008-09-09 | FIRE | Sale | 6,200 | 7.94 | 49,228 | 
| 2008-05-28 | FIRE | Sale | 15,000 | 6.62 | 99,330 | 
| 2008-03-13 | FIRE | Sale | 25,000 | 5.84 | 145,975 | 
| 2007-12-11 | FIRE | Sale | 5,384 | 7.85 | 42,242 | 
| 2007-12-10 | FIRE | Sale | 10,000 | 8.10 | 80,980 | 
| 2007-12-11 | FIRE | Sale | 9,616 | 7.97 | 76,677 | 
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Roesch Martin F (Chief Technology Off of Sourcefire Inc at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.