Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises)
reported by insiders of Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH)
since 2015 are shown in Table 1 and Table 2.
Table 1 shows the monthly insider trading data of Cognizant Technology Solutions Corp.
Table 2 shows the detailed insider transactions.
This company's CIK number is 1058290.
Total stock buying since 2015: $1,370,993.
Total stock sales since 2015: $292,877,107.
Total stock option exercises since 2015: $35,186,683.
Table 3. Detailed insider trading at Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH)
Trade Date |
Insider Name |
Trade Type |
Shares |
Price ($) |
Value ($) |
2025-09-01 | Kerdman Alina (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 227 | .00 | 0 |
2025-09-01 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 1,965 | .00 | 0 |
2025-09-01 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 743 | .00 | 0 |
2025-09-01 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 1,805 | .00 | 0 |
2025-09-01 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,310 | .00 | 0 |
2025-09-01 | Kim John Sunshin (CLO, CAO & Corporate Secretary) | Option Ex | 2,230 | .00 | 0 |
2025-09-01 | Ayyar Balu Ganesh (President - IOA & ISG) | Option Ex | 903 | .00 | 0 |
2025-08-28 | Patsalos-fox Michael (Director) | Sale | 6,965 | 72.48 | 504,823 |
2025-08-19 | Kerdman Alina (SVP, Controller & CAO) | Sale | 439 | 70.38 | 30,896 |
2025-08-16 | Kerdman Alina (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 235 | .00 | 0 |
2025-08-16 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 376 | .00 | 0 |
2025-08-16 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 1,383 | .00 | 0 |
2025-08-16 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,777 | .00 | 0 |
2025-08-16 | Kim John Sunshin (CLO, CAO & Corporate Secretary) | Option Ex | 2,135 | .00 | 0 |
2025-08-16 | Ayyar Balu Ganesh (President - IOA & ISG) | Option Ex | 1,067 | .00 | 0 |
2025-08-15 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 2,085 | .00 | 0 |
2025-08-04 | Gummadi Surya (President - Americas) | Sale | 5,600 | 71.38 | 399,744 |
2025-08-04 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Sale | 5,400 | 71.05 | 383,675 |
2025-07-11 | Silvent Karima (Director) | Option Ex | 2,860 | .00 | 0 |
2025-07-01 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 368 | .00 | 0 |
2025-07-01 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 368 | .00 | 0 |
2025-06-15 | Varrier Rajesh (President Operations MD India) | Option Ex | 1,540 | .00 | 0 |
2025-06-15 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 2,818 | .00 | 0 |
2025-06-15 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 772 | .00 | 0 |
2025-06-15 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 2,295 | .00 | 0 |
2025-06-15 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,987 | .00 | 0 |
2025-06-15 | Kim John Sunshin (CLO, CAO & Corporate Secretary) | Option Ex | 1,646 | .00 | 0 |
2025-06-15 | Ayyar Balu Ganesh (President - IOA & ISG) | Option Ex | 848 | .00 | 0 |
2025-06-15 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 457 | .00 | 0 |
2025-06-06 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 468 | .00 | 0 |
2025-06-04 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 2,166 | .00 | 0 |
2025-06-04 | Schot Abraham (Director) | Option Ex | 3,417 | .00 | 0 |
2025-06-04 | Bali Vinita (Director) | Option Ex | 3,417 | .00 | 0 |
2025-06-04 | Deskus Archana (Director) | Option Ex | 3,417 | .00 | 0 |
2025-06-04 | Patsalos-fox Michael (Director) | Option Ex | 3,417 | .00 | 0 |
2025-06-04 | Abdalla Zein (Director) | Option Ex | 3,417 | .00 | 0 |
2025-06-04 | Velli Joseph M (Director) | Option Ex | 3,417 | .00 | 0 |
2025-06-02 | Kim John Sunshin (CLO, CAO & Corporate Secretary) | Sale | 5,000 | 80.24 | 401,200 |
2025-06-01 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 1,964 | .00 | 0 |
2025-06-01 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 1,804 | .00 | 0 |
2025-06-01 | Kim John Sunshin (CLO, CAO & Corporate Secretary) | Option Ex | 2,229 | .00 | 0 |
2025-06-01 | Ayyar Balu Ganesh (President - IOA & ISG) | Option Ex | 902 | .00 | 0 |
2025-06-01 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 487 | .00 | 0 |
2025-05-16 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 377 | .00 | 0 |
2025-05-16 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 1,381 | .00 | 0 |
2025-05-16 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,776 | .00 | 0 |
2025-05-16 | Kim John Sunshin (CLO, CAO & Corporate Secretary) | Option Ex | 2,136 | .00 | 0 |
2025-05-16 | Ayyar Balu Ganesh (President - IOA & ISG) | Option Ex | 1,068 | .00 | 0 |
2025-05-16 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 576 | .00 | 0 |
2025-05-15 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 2,084 | .00 | 0 |
2025-04-01 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 367 | .00 | 0 |
2025-04-01 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 367 | .00 | 0 |
2025-03-15 | Varrier Rajesh (President Operations MD India) | Option Ex | 2,831 | .00 | 0 |
2025-03-15 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 27,799 | .00 | 0 |
2025-03-15 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 983 | .00 | 0 |
2025-03-15 | Gummadi Surya (President - Americas) | Option Ex | 1,968 | .00 | 0 |
2025-03-15 | Kim John Sunshin (CLO, CAO & Corporate Secretary) | Option Ex | 3,279 | .00 | 0 |
2025-03-15 | Ayyar Balu Ganesh (President - IOA & ISG) | Option Ex | 2,623 | .00 | 0 |
2025-03-15 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 1,475 | .00 | 0 |
2025-03-06 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 935 | .00 | 0 |
2025-03-04 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 4,333 | .00 | 0 |
2025-03-03 | Kim John Sunshin (CLO, CAO & Corporate Secretary) | Sale | 5,000 | 83.60 | 417,985 |
2025-03-01 | Diaz Kathryn (Chief People Officer) | Option Ex | 1,036 | .00 | 0 |
2025-03-01 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 933 | .00 | 0 |
2025-02-16 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 377 | .00 | 0 |
2025-02-16 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,777 | .00 | 0 |
2025-02-16 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 2,417 | .00 | 0 |
2025-02-16 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 1,130 | .00 | 0 |
2025-02-16 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 576 | .00 | 0 |
2025-02-15 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 208 | .00 | 0 |
2025-02-15 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 973 | .00 | 0 |
2025-02-11 | Mackay Leo S. Jr. (Director) | Sale | 1,600 | 87.41 | 139,856 |
2025-01-01 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 368 | .00 | 0 |
2025-01-01 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 368 | .00 | 0 |
2024-12-15 | Varrier Rajesh (EVP-Global Head of Operations) | Option Ex | 1,562 | .00 | 0 |
2024-12-09 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Sale | 100 | 81.00 | 8,100 |
2024-12-06 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Sale | 4,900 | 81.19 | 397,855 |
2024-12-06 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 935 | .00 | 0 |
2024-12-05 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Sale | 3,821 | 80.83 | 308,870 |
2024-12-04 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 7,021 | .00 | 0 |
2024-12-03 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Sale | 5,000 | 80.11 | 400,545 |
2024-12-01 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 1,965 | .00 | 0 |
2024-12-01 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 1,034 | .00 | 0 |
2024-12-01 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 2,680 | .00 | 0 |
2024-12-01 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,309 | .00 | 0 |
2024-12-01 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 3,508 | .00 | 0 |
2024-12-01 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 999 | .00 | 0 |
2024-12-01 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 933 | .00 | 0 |
2024-11-16 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 376 | .00 | 0 |
2024-11-16 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 2,008 | .00 | 0 |
2024-11-16 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,776 | .00 | 0 |
2024-11-16 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 2,416 | .00 | 0 |
2024-11-16 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 1,130 | .00 | 0 |
2024-11-16 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 576 | .00 | 0 |
2024-11-15 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 2,121 | .00 | 0 |
2024-11-15 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 208 | .00 | 0 |
2024-11-15 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 972 | .00 | 0 |
2024-10-01 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 367 | .00 | 0 |
2024-10-01 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 367 | .00 | 0 |
2024-09-06 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 935 | .00 | 0 |
2024-09-04 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 7,020 | .00 | 0 |
2024-09-01 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 1,964 | .00 | 0 |
2024-09-01 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 1,034 | .00 | 0 |
2024-09-01 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 2,682 | .00 | 0 |
2024-09-01 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,309 | .00 | 0 |
2024-09-01 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 1,000 | .00 | 0 |
2024-09-01 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 932 | .00 | 0 |
2024-08-16 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 377 | .00 | 0 |
2024-08-16 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 2,008 | .00 | 0 |
2024-08-16 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 2,418 | .00 | 0 |
2024-08-16 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 1,130 | .00 | 0 |
2024-08-16 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 576 | .00 | 0 |
2024-08-15 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 2,120 | .00 | 0 |
2024-08-15 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 208 | .00 | 0 |
2024-08-15 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 972 | .00 | 0 |
2024-08-06 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Sale | 6,728 | 73.66 | 495,584 |
2024-07-01 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 368 | .00 | 0 |
2024-07-01 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 368 | .00 | 0 |
2024-06-06 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 934 | .00 | 0 |
2024-06-06 | Schot Abraham (Director) | Option Ex | 3,582 | .00 | 0 |
2024-06-06 | Bali Vinita (Director) | Option Ex | 3,582 | .00 | 0 |
2024-06-06 | Deskus Archana (Director) | Option Ex | 3,582 | .00 | 0 |
2024-06-06 | Mackay Leo S. Jr. (Director) | Option Ex | 3,582 | .00 | 0 |
2024-06-06 | Patsalos-fox Michael (Director) | Option Ex | 3,582 | .00 | 0 |
2024-06-06 | Abdalla Zein (Director) | Option Ex | 3,582 | .00 | 0 |
2024-06-06 | Velli Joseph M (Director) | Option Ex | 3,582 | .00 | 0 |
2024-06-01 | Dalal Jatin P (Chief Financial Officer) | Option Ex | 1,964 | .00 | 0 |
2024-06-01 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 1,035 | .00 | 0 |
2024-06-01 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 2,680 | .00 | 0 |
2024-06-01 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,309 | .00 | 0 |
2024-06-01 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 3,508 | .00 | 0 |
2024-06-01 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 999 | .00 | 0 |
2024-06-01 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 933 | .00 | 0 |
2024-05-17 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 89 | .00 | 0 |
2024-05-16 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 377 | .00 | 0 |
2024-05-16 | Singisetti Ravi Kumar (Chief Executive Officer) | Option Ex | 5,776 | .00 | 0 |
2024-05-16 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 1,129 | .00 | 0 |
2024-05-15 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 2,121 | .00 | 0 |
2024-05-15 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 209 | .00 | 0 |
2024-05-15 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 972 | .00 | 0 |
2024-04-03 | Schot Abraham (Director) | Option Ex | 622 | .00 | 0 |
2024-04-01 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 367 | .00 | 0 |
2024-03-29 | Kim John Sunshin (EVP, CLO, CAO) | Option Ex | 882 | .00 | 0 |
2024-03-15 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 3,801 | .00 | 0 |
2024-03-15 | Gummadi Surya (EVP and President, Americas) | Option Ex | 5,104 | .00 | 0 |
2024-03-15 | Kim John Sunshin (EVP & General Counsel) | Option Ex | 11,834 | .00 | 0 |
2024-03-15 | Ayyar Balu Ganesh (EVP and President IOA) | Option Ex | 8,780 | .00 | 0 |
2024-03-15 | Telesmanic Robert (SVP, Controller & CAO) | Option Ex | 5,643 | .00 | 0 |
2024-03-12 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Sale | 900 | 77.06 | 69,349 |
2024-03-06 | Diaz Kathryn (EVP, Chief People Officer) | Option Ex | 1,402 | .00 | 0 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises
of CTSH listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy.
For more insider trading information of Cognizant Technology Solutions Corp (symbol CTSH,
CIK number 1058290) see
the Securities and Exchange Commission (SEC) website.