Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Zivo Bioscience, Inc. (ZIVO) since 2015 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Zivo Bioscience, Inc.. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1101026.
Total stock buying since 2015: $6,715,543.
Total stock sales since 2015: $325.
Total stock option exercises since 2015: $119,090.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025 | 13,568 | $226,665 | 20 | $325 | 0 | $0 |
2024 | 58,646 | $558,039 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023 | 202,692 | $249,999 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022 | 184,919 | $648,448 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021 | 155,400 | $775,446 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020 | 70,000 | $10,960 | 0 | $0 | 1,318,182 | $119,090 |
2019 | 20,217,237 | $2,106,729 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2018 | 19,822,318 | $2,012,544 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017 | 858,000 | $70,680 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2016 | 107,064 | $8,565 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2015 | 388,469 | $47,468 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025-06 | 3,488 | $49,983 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2025-04 | 0 | $0 | 20 | $325 | 0 | $0 |
2025-01 | 10,080 | $176,682 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024-10 | 9,476 | $149,958 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024-08 | 43,326 | $361,338 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024-07 | 2,080 | $16,744 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024-06 | 3,764 | $29,999 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023-12 | 202,692 | $249,999 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022-12 | 12,057 | $36,142 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022-09 | 64,800 | $229,320 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022-02 | 91,334 | $340,108 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022-01 | 16,728 | $42,878 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021-06 | 155,400 | $775,446 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020-09 | 0 | $0 | 0 | $0 | 750,000 | $75,000 |
2020-08 | 0 | $0 | 0 | $0 | 250,000 | $25,000 |
2020-04 | 0 | $0 | 0 | $0 | 318,182 | $19,090 |
2020-01 | 70,000 | $10,960 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-12 | 1,417,147 | $180,559 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-11 | 651,929 | $61,240 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-10 | 157,500 | $12,725 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-09 | 6,375,818 | $573,823 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-08 | 45,000 | $5,000 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-07 | 95,000 | $11,120 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-06 | 10,790,443 | $1,186,948 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | Yaldoo Laith L | Buy | 3,488 | 14.33 | 49,983 |
2025-04-08 | Maggiore Christopher D. | Sale | 20 | 16.25 | 325 |
2025-01-22 | Yaldoo Laith L | Buy | 10,080 | 17.53 | 176,682 |
2024-10-16 | Yaldoo Laith L (Director) | Buy | 3,133 | 15.96 | 49,993 |
2024-10-16 | Payne John Bernard (President and CEO) | Buy | 6,343 | 15.76 | 99,965 |
2024-08-22 | Cornell Alison A | Buy | 11,990 | 8.34 | 99,996 |
2024-08-22 | Maggiore Christopher D. | Buy | 31,336 | 8.34 | 261,342 |
2024-07-26 | Maggiore Christopher D. | Buy | 2,080 | 8.05 | 16,744 |
2024-06-12 | Maggiore Christopher D. | Buy | 3,764 | 7.97 | 29,999 |
2023-12-29 | Maggiore Christopher D. | Buy | 157,692 | 1.30 | 204,999 |
2023-12-13 | Maggiore Christopher D. | Buy | 45,000 | 1.00 | 45,000 |
2022-12-19 | Payne John Bernard (President and CEO) | Buy | 57 | 2.50 | 142 |
2022-12-13 | Cornell Alison A | Buy | 12,000 | 3.00 | 36,000 |
2022-09-14 | Maggiore Christopher D. | Buy | 36,000 | 3.54 | 127,400 |
2022-02-11 | Maggiore Christopher D. | Buy | 44,965 | 3.87 | 173,969 |
2022-02-10 | Maggiore Christopher D. | Buy | 18,006 | 3.63 | 65,451 |
2022-02-09 | Maggiore Christopher D. | Buy | 28,363 | 3.55 | 100,688 |
2022-01-27 | Payne John Bernard | Buy | 46 | 2.50 | 115 |
2022-01-25 | Payne John Bernard | Buy | 9,122 | 2.50 | 22,805 |
2022-01-11 | Maggiore Christopher D. | Buy | 7,560 | 2.64 | 19,958 |
2021-06-02 | Strome Group, Inc. (10% Owner) | Buy | 40,000 | 4.99 | 199,600 |
2021-06-02 | Cornell Alison A (Director) | Buy | 15,000 | 4.99 | 74,850 |
2021-06-02 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 100,000 | 4.99 | 499,000 |
2021-06-02 | Masterson Nola E (Director) | Buy | 400 | 4.99 | 1,996 |
2020-09-09 | Payne John Bernard (Director) | Option Ex | 250,000 | .10 | 25,000 |
2020-09-09 | Rice Ii Philip M (Chief Financial Officer) | Option Ex | 250,000 | .10 | 25,000 |
2020-09-09 | Maggiore Christopher D. (Director) | Option Ex | 250,000 | .10 | 25,000 |
2020-08-18 | Masterson Nola E (Director) | Option Ex | 250,000 | .10 | 25,000 |
2020-04-15 | Masterson Nola E (Director) | Option Ex | 318,182 | .06 | 19,090 |
2020-01-22 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 24,000 | .15 | 3,600 |
2020-01-16 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 20,000 | .16 | 3,200 |
2020-01-15 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 16,000 | .16 | 2,560 |
2020-01-10 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .16 | 800 |
2020-01-03 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .16 | 800 |
2019-12-30 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 50,000 | .16 | 8,000 |
2019-12-26 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 65,000 | .16 | 10,400 |
2019-12-24 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 50,000 | .16 | 8,000 |
2019-12-23 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 225,125 | .14 | 31,517 |
2019-12-19 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 95,000 | .12 | 11,400 |
2019-12-18 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 125,000 | .12 | 15,000 |
2019-12-17 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 65,500 | .11 | 7,205 |
2019-12-16 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 117,500 | .12 | 14,100 |
2019-12-13 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 30,000 | .12 | 3,600 |
2019-12-10 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 205,000 | .13 | 26,650 |
2019-12-09 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 64,000 | .13 | 8,320 |
2019-12-06 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 61,522 | .12 | 7,382 |
2019-12-05 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 115,000 | .11 | 12,650 |
2019-12-04 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 88,500 | .11 | 9,735 |
2019-12-03 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 20,000 | .11 | 2,200 |
2019-12-02 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 40,000 | .11 | 4,400 |
2019-11-29 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .12 | 600 |
2019-11-27 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 12,400 | .12 | 1,488 |
2019-11-26 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 127,500 | .10 | 12,750 |
2019-11-25 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 122,000 | .10 | 12,200 |
2019-11-20 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 171,000 | .09 | 15,390 |
2019-11-19 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 22,000 | .09 | 1,980 |
2019-11-18 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 98,000 | .09 | 8,820 |
2019-11-15 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 49,029 | .09 | 4,412 |
2019-11-13 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 40,000 | .08 | 3,200 |
2019-11-11 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .08 | 400 |
2019-10-31 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 25,000 | .07 | 1,750 |
2019-10-30 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .08 | 400 |
2019-10-28 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 40,000 | .07 | 2,800 |
2019-10-24 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .09 | 450 |
2019-10-23 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .08 | 400 |
2019-10-22 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .08 | 400 |
2019-10-11 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .09 | 900 |
2019-10-10 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 15,000 | .09 | 1,350 |
2019-10-09 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 15,000 | .09 | 1,350 |
2019-10-07 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .09 | 450 |
2019-10-04 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 17,500 | .09 | 1,575 |
2019-10-01 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .09 | 900 |
2019-09-25 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 3,130,359 | .09 | 281,732 |
2019-09-24 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 15,000 | .09 | 1,350 |
2019-09-23 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 20,000 | .09 | 1,800 |
2019-09-20 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .09 | 450 |
2019-09-18 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 21,100 | .09 | 1,899 |
2019-09-13 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 9,000 | .09 | 810 |
2019-09-06 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .09 | 900 |
2019-09-05 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 35,000 | .09 | 3,150 |
2019-09-03 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .09 | 900 |
2019-08-19 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 35,000 | .12 | 4,200 |
2019-08-07 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .08 | 800 |
2019-07-19 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 12,000 | .12 | 1,440 |
2019-07-17 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 55,000 | .12 | 6,600 |
2019-07-16 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000 | .11 | 550 |
2019-07-15 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 23,000 | .11 | 2,530 |
2019-06-17 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,790,443 | .11 | 1,186,948 |
2019-05-08 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 91,000 | .11 | 10,010 |
2019-05-07 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 61,000 | .11 | 6,710 |
2019-05-03 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 27,000 | .12 | 3,240 |
2019-05-02 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 90,000 | .11 | 9,900 |
2019-05-01 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 125,000 | .11 | 13,750 |
2019-04-30 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 48,000 | .11 | 5,280 |
2019-04-26 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 54,000 | .11 | 5,940 |
2019-03-12 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 30,000 | .11 | 3,300 |
2019-03-11 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .11 | 1,100 |
2019-03-08 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 50,000 | .10 | 5,000 |
2019-01-20 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 85,400 | .11 | 9,394 |
2019-01-02 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 13,000 | .13 | 1,690 |
2018-12-31 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 72,500 | .13 | 9,425 |
2018-12-28 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 106,000 | .11 | 11,660 |
2018-12-27 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 75,000 | .12 | 9,000 |
2018-12-24 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 60,000 | .11 | 6,600 |
2018-12-21 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 15,000 | .13 | 1,950 |
2018-12-20 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 46,000 | .13 | 5,980 |
2018-12-19 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 15,000 | .13 | 1,950 |
2018-12-18 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 91,000 | .13 | 11,830 |
2018-12-17 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 59,000 | .13 | 7,670 |
2018-12-14 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 40,000 | .12 | 4,800 |
2018-12-13 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 85,000 | .12 | 10,200 |
2018-12-12 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 35,000 | .13 | 4,550 |
2018-12-11 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 12,000 | .14 | 1,680 |
2018-12-10 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 172,000 | .12 | 20,640 |
2018-12-07 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 31,000 | .13 | 4,030 |
2018-12-06 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .15 | 1,500 |
2018-09-21 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 15,000 | .17 | 2,550 |
2018-09-20 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 46,689 | .17 | 7,937 |
2018-09-17 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 17,000 | .14 | 2,380 |
2018-09-06 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 18,000 | .15 | 2,700 |
2018-08-27 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 17,000 | .15 | 2,550 |
2018-08-24 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 60,000 | .13 | 7,800 |
2018-08-23 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 25,000 | .12 | 3,000 |
2018-08-07 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 35,000 | .12 | 4,200 |
2018-08-06 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .12 | 1,200 |
2018-08-02 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 40,000 | .12 | 4,800 |
2018-07-30 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 15,000 | .11 | 1,650 |
2018-07-20 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .12 | 1,250 |
2018-07-17 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 40,000 | .10 | 4,000 |
2018-05-23 | Strome Mark E (10% Owner) | Buy | 4,268,163 | .10 | 426,816 |
2018-05-17 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 52,000 | .10 | 5,200 |
2018-05-16 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 111,000 | .09 | 9,990 |
2018-05-11 | Strome Mark E (10% Owner) | Buy | 8,819,966 | .10 | 881,996 |
2018-05-01 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 5,000,000 | .10 | 500,000 |
2018-03-08 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 39,000 | .11 | 4,290 |
2018-03-07 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 57,000 | .11 | 6,270 |
2018-03-06 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 20,000 | .11 | 2,200 |
2018-03-05 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .11 | 1,100 |
2018-02-27 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 50,000 | .12 | 6,000 |
2018-01-23 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 3,000 | .08 | 240 |
2018-01-22 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 56,000 | .07 | 3,920 |
2018-01-19 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 15,000 | .08 | 1,200 |
2018-01-03 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 48,000 | .08 | 3,840 |
2017-12-29 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 20,000 | .09 | 1,800 |
2017-12-22 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 35,000 | .11 | 3,850 |
2017-12-19 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 101,000 | .09 | 9,090 |
2017-12-18 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 6,000 | .09 | 540 |
2017-12-15 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .10 | 1,000 |
2017-12-14 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 8,000 | .10 | 800 |
2017-11-29 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 2,500 | .15 | 375 |
2017-11-28 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 81,500 | .11 | 8,965 |
2017-11-27 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 33,000 | .09 | 2,970 |
2017-11-24 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 80,000 | .09 | 7,200 |
2017-11-17 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 20,000 | .08 | 1,600 |
2017-11-10 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 41,000 | .08 | 3,280 |
2017-11-09 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 52,000 | .07 | 3,640 |
2017-10-26 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 100,000 | .08 | 7,500 |
2017-08-24 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 20,000 | .07 | 1,360 |
2017-05-12 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .07 | 700 |
2017-05-08 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 30,000 | .07 | 2,130 |
2017-05-07 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 44,000 | .07 | 2,948 |
2017-04-27 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .10 | 950 |
2017-04-26 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 45,000 | .07 | 3,060 |
2017-04-24 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 59,000 | .06 | 3,422 |
2016-04-29 | Hep Investments Llc (10% Owner) | Buy | 107,064 | .08 | 8,565 |
2015-04-28 | Hep Investments Llc (10% Owner) | Buy | 299,400 | .13 | 39,820 |
2015-04-06 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 50,000 | .09 | 4,250 |
2015-01-06 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 10,000 | .09 | 869 |
2015-01-02 | Maggiore Christopher D. (Director) | Buy | 29,069 | .09 | 2,529 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of ZIVO listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Zivo Bioscience, Inc. (symbol ZIVO, CIK number 1101026) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.