健康指标与评估研究所(IHME)是位于华盛顿大学的全球健康研究中心 [1]。 该研究所建立的新冠肺炎(COVID-19)预报模型被美国政府所引用并被各地方政府用于预测疫情发展对当地医疗机构的负荷压力 [2],[3]。 本文用该研究所发布的数据来图示美国及各州新冠肺炎死亡人数及预测。 预测仅限于到八月为止的第一波新冠肺炎流行期。
| 日期 | 单日死亡人数 | 累计死亡人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-08 | 2 | 2 | ||
| 2020-03-09 | 0 | 2 | ||
| 2020-03-10 | 0 | 2 | ||
| 2020-03-11 | 0 | 2 | ||
| 2020-03-12 | 0 | 2 | ||
| 2020-03-13 | 0 | 2 | ||
| 2020-03-14 | 1 | 3 | ||
| 2020-03-15 | 1 | 4 | ||
| 2020-03-16 | 1 | 5 | ||
| 2020-03-17 | 1 | 6 | ||
| 2020-03-18 | 1 | 7 | ||
| 2020-03-19 | 2 | 9 | ||
| 2020-03-20 | 1 | 10 | ||
| 2020-03-21 | 3 | 13 | ||
| 2020-03-22 | 0 | 13 | ||
| 2020-03-23 | 5 | 18 | ||
| 2020-03-24 | 0 | 18 | ||
| 2020-03-25 | 5 | 23 | ||
| 2020-03-26 | 6 | 29 | ||
| 2020-03-27 | 6 | 35 | ||
| 2020-03-28 | 19 | 54 | ||
| 2020-03-29 | 2 | 56 | ||
| 2020-03-30 | 7 | 63 | ||
| 2020-03-31 | 22 | 85 | ||
| 2020-04-01 | 2 | 87 | ||
| 2020-04-02 | 77 | 164 | ||
| 2020-04-03 | 6 | 170 | ||
| 2020-04-04 | 45 | 215 | ||
| 2020-04-05 | 45 | 259 | ||
| 2020-04-06 | 54 | 313 | ||
| 2020-04-07 | 63 | 376 | ||
| 2020-04-08 | 73 | 449 | ||
| 2020-04-09 | 83 | 532 | ||
| 2020-04-10 | 94 | 626 | ||
| 2020-04-11 | 111 | 737 | ||
| 2020-04-12 | 125 | 862 | ||
| 2020-04-13 | 129 | 990 | ||
| 2020-04-14 | 176 | 1166 | ||
| 2020-04-15 | 170 | 1336 | ||
| 2020-04-16 | 169 | 1505 | ||
| 2020-04-17 | 222 | 1727 | ||
| 2020-04-18 | 218 | 1945 | ||
| 2020-04-19 | 216 | 2161 | ||
| 2020-04-20 | 229 | 2390 | ||
| 2020-04-21 | 242 | 2633 | ||
| 2020-04-22 | 241 | 2874 | ||
| 2020-04-23 | 242 | 3115 | ||
| 2020-04-24 | 240 | 3355 | ||
| 2020-04-25 | 232 | 3587 | ||
| 2020-04-26 | 222 | 3809 | ||
| 2020-04-27 | 204 | 4013 | ||
| 2020-04-28 | 184 | 4197 | ||
| 2020-04-29 | 157 | 4354 | ||
| 2020-04-30 | 158 | 4512 | ||
| 2020-05-01 | 151 | 4664 | ||
| 2020-05-02 | 148 | 4811 | ||
| 2020-05-03 | 145 | 4956 | ||
| 2020-05-04 | 139 | 5095 | ||
| 2020-05-05 | 134 | 5229 | ||
| 2020-05-06 | 127 | 5356 | ||
| 2020-05-07 | 124 | 5480 | ||
| 2020-05-08 | 118 | 5598 | ||
| 2020-05-09 | 112 | 5710 | ||
| 2020-05-10 | 104 | 5813 | ||
| 2020-05-11 | 98 | 5911 | ||
| 2020-05-12 | 89 | 6000 | ||
| 2020-05-13 | 83 | 6083 | ||
| 2020-05-14 | 78 | 6161 | ||
| 2020-05-15 | 74 | 6235 | ||
| 2020-05-16 | 64 | 6300 | ||
| 2020-05-17 | 58 | 6358 | ||
| 2020-05-18 | 54 | 6411 | ||
| 2020-05-19 | 47 | 6458 | ||
| 2020-05-20 | 43 | 6501 | ||
| 2020-05-21 | 36 | 6538 | ||
| 2020-05-22 | 33 | 6571 | ||
| 2020-05-23 | 30 | 6601 | ||
| 2020-05-24 | 26 | 6627 | ||
| 2020-05-25 | 22 | 6649 | ||
| 2020-05-26 | 19 | 6668 | ||
| 2020-05-27 | 17 | 6685 | ||
| 2020-05-28 | 14 | 6699 | ||
| 2020-05-29 | 12 | 6711 | ||
| 2020-05-30 | 11 | 6722 | ||
| 2020-05-31 | 9 | 6730 | ||
| 2020-06-01 | 7 | 6738 | ||
| 2020-06-02 | 6 | 6744 | ||
| 2020-06-03 | 5 | 6749 | ||
| 2020-06-04 | 4 | 6753 | ||
| 2020-06-05 | 3 | 6756 | ||
| 2020-06-06 | 3 | 6759 | ||
| 2020-06-07 | 2 | 6761 | ||
| 2020-06-08 | 2 | 6763 | ||
| 2020-06-09 | 1 | 6765 | ||
| 2020-06-10 | 1 | 6766 | ||
| 2020-06-11 | 1 | 6767 | ||
| 2020-06-12 | 1 | 6768 | ||
| 2020-06-13 | 1 | 6768 | ||
| 2020-06-14 | 0 | 6769 | ||
| 2020-06-15 | 0 | 6769 | ||
| 2020-06-16 | 0 | 6769 | ||
| 2020-06-17 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-18 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-19 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-20 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-21 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-22 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-23 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-24 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-25 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-26 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-27 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-28 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-29 | 0 | 6770 | ||
| 2020-06-30 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-01 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-02 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-03 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-04 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-05 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-06 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-07 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-08 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-09 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-10 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-11 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-12 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-13 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-14 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-15 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-16 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-17 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-18 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-19 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-20 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-21 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-22 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-23 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-24 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-25 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-26 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-27 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-28 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-29 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-30 | 0 | 6770 | ||
| 2020-07-31 | 0 | 6770 | ||
| 2020-08-01 | 0 | 6770 | ||
| 2020-08-02 | 0 | 6770 | ||
| 2020-08-03 | 0 | 6770 | ||
| 2020-08-04 | 0 | 6770 | ||
| 数据来源: 2020年4月5日数据发布 | ||||
[1] IHME
[2] 新冠肺炎预报